Les communautés autochtones au Québec
Cette carte donne un aperçu des Premières Nations et des communautés autochtones au Québec.
Version PDF
(17.40 Mo)
Populations autochtones au Québec
Définitions
- Toponyme :
- Le terme « toponyme » désigne généralement des réserves, terres indiennes, établissements ou autres assises territoriales.
- Nom de la communauté :
- Le choix du nom de la communauté appartient à cette dernière, ce qui explique la présentation unilingue de certains noms.
- Résidents :
- Le terme « résidents » signifie que les personnes résident dans leur communauté d'affiliation.
- Non-résidents :
- Le terme « non-résidents » signifie que les personnes ne résident pas dans leur communauté d'affiliation.
Famille linguistique algonquienne
Abénakis
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Odanak | Odanak | 285 | 2 723 | 3 008 |
Wôlinak | W8linak | 126 | 571 | 697 |
Total | 411 | 3 294 | 3 705 |
Algonquins
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Hunter's Point | Wolf Lake | 0 | 286 | 286 |
Kebaowek | Kebaowek First Nation | 288 | 913 | 1 201 |
Kitcisakik | Communauté anicinape de Kitcisakik | 401 | 153 | 554 |
Kitigan Zibi | Kitigan Zibi Anishinabeg | 1 652 | 2 385 | 4 037 |
Lac-Simon | La Nation Anishnabe du Lac-Simon | 1 826 | 491 | 2 317 |
Pikogan | Conseil de la Première Nation Abitibiwinni | 587 | 514 | 1 101 |
Rapid Lake | Algonquins of Barriere Lake | 571 | 220 | 791 |
Timiskaming | Timiskaming First Nation | 657 | 2 192 | 2 849 |
Winneway | Long Point First Nation | 508 | 462 | 970 |
Total | 6 490 | 7 616 | 14 106 |
Atikamekw
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Coucoucache | Conseil des Atikamekw de Wemotaci | 0 | 0 | 0 |
Manawan | Atikamekw de Manawan | 2 600 | 481 | 3 081 |
Obedjiwan | Bande des Atikamekw d'Opitciwan | 2 572 | 618 | 3 190 |
Wemotaci | Conseil des Atikamekw de Wemotaci | 1 563 | 545 | 2 108 |
Total | 6 735 | 1 644 | 8 379 |
Cris
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Chisasibi | La Nation Crie de Chisasibi | 4 509 | 304 | 4 813 |
Eastmain | La Nation Crie d'Eastmain | 851 | 118 | 969 |
Mistissini | La Nation Crie de Mistissini | 3 835 | 398 | 4 233 |
Nemiscau | La Nation Crie de Nemaska | 768 | 78 | 846 |
Oujé-Bougoumou | Oujé-Bougoumou Cree Nation | 803 | 138 | 941 |
Waskaganish | Les Cris de la Première Nation de Waskaganish | 2 278 | 611 | 2 889 |
Waswanipi | Waswanipi | 1 702 | 645 | 2 347 |
Wemindji | La Nation Crie de Wemindji | 1 458 | 196 | 1 654 |
Whapmagoostui | La Première Nation de Whapmagoostui | 910 | 118 | 1 028 |
Total | 17 114 | 2 606 | 19 720 |
Innus
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Betsiamites | Bande des Innus de Pessamit | 2 863 | 1 308 | 4 171 |
Essipit | Bande Innue Essipit | 256 | 1 731 | 1 987 |
Mashteuiatsh | Première Nation des Pekuakamiulnuatsh | 2 103 | 8 461 | 10 564 |
Matimekosh, Lac-John | Bande de la Nation Innu Matimekush-Lac John | 857 | 203 | 1 060 |
Mingan | Bande des Innus de Ekuanitshit | 669 | 59 | 728 |
Nutashkuan | Première Nation des Innus de Nutashkuan | 1 151 | 123 | 1 274 |
Pakuashipi | Bande des Montagnais de Pakua Shipi | 384 | 26 | 410 |
Romaine | Montagnais de Unamen Shipu | 1 198 | 79 | 1 277 |
Uashat, Maliotenam | Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam | 3 634 | 1 393 | 5 027 |
Total | 13 115 | 13 383 | 26 498 |
Micmacs
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Gaspé | La Nation Micmac de Gespeg | 0 | 1 811 | 1 811 |
Gesgapegiag | Micmacs of Gesgapegiag | 726 | 943 | 1 669 |
Listuguj | Listuguj Mi'gmaq Government | 2 089 | 2 247 | 4 336 |
Total | 2 815 | 5 001 | 7 816 |
Naskapis
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Kawawachikamach | Nation Naskapi de Kawawachikamach | 702 | 109 | 811 |
Total Naskapis | 702 | 109 | 811 |
Wolastoqiyik
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Cacouna | Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | 0 | 1 962 | 1 962 |
Kataskomiq | Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 962 | 1 962 |
Famille linguistique iroquoienne
Hurons-Wendat
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Wendake | Nation Huronne Wendat | 1 475 | 3 561 | 5 036 |
Total | 1 475 | 3 561 | 5 036 |
Mohawks
Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|
Doncaster | Mohawks of Kahnawá:ke / Mohawks of Kanesatake | 0 | 0 | 0 |
Kahnawake | Mohawks of Kahnawá:ke | 8 104 | 3 558 | 11 662 |
Kanesatake | Mohawks of Kanesatake | 1 350 | 1 692 | 3 042 |
Total | 9 454 | 5 250 | 14 704 | |
Une partie seulement de la réserve mohawk d'Akwesasne se trouve au Québec. Sur le plan administratif, cette communauté relève du bureau régional de l'Ontario de Services aux Autochtones Canada. |
Liste générale
Toponyme | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Personnes ayant droit à l’inscription non associées à une Première Nation | 0 | 282 | 282 |
Total | 0 | 282 | 282 |
Les personnes ayant droit à l’inscription sont inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. C'est ainsi qu'est déterminé le nombre de résidents et de non-résidents pour chacune des communautés. Référence : Services aux Autochtones Canada, Registre des Indiens, 31 décembre 2023. |
Famille linguistique eskimo-aléoute
Inuit
Toponyme | Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Akulivik | 670 | 47 | 717 |
Aupaluk | 211 | 14 | 225 |
Chisasibi | 75 | 17 | 92 |
Inukjuak | 1 846 | 138 | 1 984 |
Ivujivik | 410 | 40 | 450 |
Kangiqsualujjuaq | 925 | 68 | 993 |
Kangiqsujuaq | 844 | 38 | 882 |
Kangirsuk | 540 | 83 | 623 |
Killiniq | 0 | 35 | 35 |
Kuujjuaq | 2 066 | 216 | 2 282 |
Kuujjuarapik | 679 | 104 | 783 |
Puvirnituq | 1 727 | 163 | 1 890 |
Quaqtaq | 420 | 45 | 465 |
Salluit | 1 594 | 117 | 1 711 |
Tasiujaq | 386 | 18 | 404 |
Umiujaq | 505 | 27 | 532 |
Total | 12 898 | 1 170 | 14 068 |
Les Inuit sont enregistrés à titre de bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. C'est ainsi qu'est déterminé le nombre de résidents et de non-résidents pour chacune des municipalités. Référence : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 31 décembre 2023. |
Total global
Résidents | Non-résidents | Total |
---|---|---|
71 209 | 45 878 | 117 087 |
Le total global inclut tous les membres des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ainsi que les Inuit enregistrés à titre de bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. |
Références pour la carte
Le présent document est à titre informatif seulement et ne garantit pas la validité, l'exactitude ou le caractère applicable de l'information qu'il contient. Services aux Autochtones Canada n'est pas responsable des erreurs, des inexactitudes ou des omissions dans ce document.
Services aux Autochtones Canada, Système d'information sur l'administration des bandes.
Services aux Autochtones Canada, Services géomatiques.
Image satellite : Ressources naturelles Canada, Atlas national du Canada.© Le ministère des Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés.
Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec : communicationspublications@sac-isc.gc.ca
Renseignements pour le public
Téléphone : 1-800-567-9604
ATS seulement : 1-866-553-0554