Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence, 2021
Format PDF (1,29 Mo, 108 pages)
Table des matières
- Reconnaissances
- Introduction
- Différence avec l'édition 2020
- Organisation des données
- Types de résidence
- À l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives : Registre des Indiens 2021
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2021
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1994 à 2021
- Les 25 bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2021
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2021
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2021
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors réserve, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2021
- Tableaux détaillés - Population indienne inscrite selon le sexe et le type de résidence, selon le groupe, le centre de responsabilité et la région, 31 décembre 2021
Reconnaissances
Cette publication a été préparée par la Direction de la recherche et de la statistique du Secteur de la politique stratégique et des partenariats en collaboration avec la Direction du Registraire des Indiens et gestion intégrée des programmes du Secteur des Opérations régionales, Services aux Autochtones Canada.
Si vous avez besoin de précisions ou de statistiques additionnelles sur la population, composez le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, aadnc.infopubs.aandc@canada.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le registraire au sein du ministère des Services aux Autochtones (SAC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2021. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, tels le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différence avec l'édition 2020
En 2021, 22 personnes ont identifié leur sexe comme « autre ». Conformément aux directives de confidentialité, les données pour ces individus ont été supprimées et ne font partie d'aucun total de district, régional ou national.
Organisation des données
Les données sont divisées en 2 sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » ci-dessous). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en 3 colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux permettant de préserver la confidentialité des données et la vie privée.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 11 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec 4. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec 2, 1 au Manitoba, 2 en Saskatchewan, 1 au Yukon et 1 dans les Territoires du Nord-Ouest.
Types de résidence
Voici les 6 types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens :
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes des SAC et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières Nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières Nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières Nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots « bande », « groupe d'enregistrement » et « réserve »
Une bande est un groupe d'Indiens pour qui des terres ou des sommes d'argent ont été mises de côté par la Couronne, pour leur usage et leur profit communs, ou que le gouverneur en conseil ait déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des données.
Une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens, est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2021, il y avait 619 bandes ou 634 groupes d'enregistrement au Canada et 3 406 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (par exemple, projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2021 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2021. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2021, environ 90 % ont eu lieu avant 2021.
- Les particuliers peuvent demeurer inscrits au Registre des Indiens pendant un certain temps après leur décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement requis pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les 3 cas suivants : la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (voir la liste ci-dessous des 25 bandes les plus populeuses au Canada, note 1); la bande de Stoney en Alberta est constituée de 3 groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières Nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent 2 groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement liés à ces bandes sont mentionnés dans la section des tableaux détaillés de cette publication.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscriptions des Indiens est basée sur l'ascendance et peut ne pas correspondre aux règles locales d'appartenance à la bande. L'appartenance peut aussi être définie par d'autres instruments œuvrant à l'extérieur de la Loi sur les Indiens. Par exemple, au 31 décembre 2021, on recensait 39 Premières Nations qui faisaient partie d'une entente d'autonomie gouvernementale. Concernant les bandes visées par la Loi sur les Indiens, elles peuvent exercer leur droit d'implanter leurs propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la loi. À la fin de 2021, 230 bandes opérant sous la Loi sur les Indiens, soit environ 37 %, avaient exercé ce droit.
Les statistiques présentées dans cette publication indiquent le nombre de personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Elles ne déclarent pas si les individus sont membres d'une bande ou non, mais seulement s'ils sont affiliés à un groupe d'enregistrement. - La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu géographique précis de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », parce que les données sont présentées par bande d'appartenance, il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada.
Modifications administratives – Registre des Indiens 2021
Groupes visés par région en 2020 | Modification par région en 2021 |
---|---|
Soda Creek (716) Tobacco Plains (603) Tsartlip (653) |
Xatśūll First Nation (716)* Yaq̓it ʔa·knuqⱡi'it (603)* W̱JOȽEȽP (653)* |
* Les changements n'ont pas encore été effectués dans le Registre des Indiens car certains systèmes du ministère ne peuvent pas traiter les caractères d'écriture non latins. L'équipe du Registre des Indiens travaille à la résolution de ce problème. |
Statistiques sommaires
Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2021
Région | Nombre de bandes | Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
Total a + b + c |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 34 | 25 397 | 57 | 42 345 | 67 799 |
Québec | 40 | 57 520 | 1 599 | 36 721 | 95 840 |
Ontario * | 126 | 97 318 | 1 984 | 127 428 | 226 730 |
Manitoba | 63 | 93 923 | 1 062 | 71 046 | 166 031 |
Saskatchewan | 70 | 78 340 | 1 576 | 86 765 | 166 681 |
Alberta * | 45 | 77 156 | 3 243 | 54 428 | 134 827 |
Colombie-Britannique | 199 | 62 698 | 386 | 89 690 | 152 774 |
Yukon * | 16 | 556 | 3 381 | 5 805 | 9 742 |
Territoires du Nord-Ouest | 26 | 391 | 12 413 | 7 091 | 19 895 |
Canada | 619 | 493 299 | 25 701 | 521 319 | 1 040 319 |
* Consulter la section Source des données pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande |
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières Nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite selon le type de résidence au Canada, 31 décembre 1994 à 2021
Année | Nombre de bandes |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
Total a + b + c |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 607 | 314 843 | 21 800 | 237 014 | 573 657 |
1995 | 608 | 325 453 | 22 466 | 245 131 | 593 050 |
1996 | 609 | 331 289 | 23 080 | 256 505 | 610 874 |
1997 | 608 | 341 825 | 23 981 | 261 629 | 627 435 |
1998 | 609 | 351 671 | 24 056 | 266 687 | 642 414 |
1999 | 610 | 360 707 | 24 071 | 275 112 | 659 890 |
2000 | 612 | 368 556 | 23 437 | 283 506 | 675 499 |
2001 | 612 | 373 121 | 23 567 | 293 413 | 690 101 |
2002 | 614 | 380 067 | 23 270 | 301 514 | 704 851 |
2003 | 614 | 386 605 | 23 066 | 309 825 | 719 496 |
2004 | 614 | 391 459 | 23 963 | 318 204 | 733 626 |
2005 | 615 | 397 980 | 24 203 | 326 188 | 748 371 |
2006 | 615 | 404 117 | 24 329 | 335 109 | 763 555 |
2007 | 615 | 410 889 | 23 697 | 343 464 | 778 050 |
2008 | 615 | 419 647 | 23 956 | 350 437 | 794 040 |
2009 | 615 | 427 554 | 24 234 | 357 518 | 809 306 |
2010 | 616 | 434 730 | 24 429 | 365 182 | 824 341 |
2011 | 617 | 441 891 | 24 706 | 401 609 | 868 206 |
2012 | 617 | 448 690 | 25 352 | 427 011 | 901 053 |
2013 | 617 | 455 381 | 25 687 | 438 677 | 919 745 |
2014 | 617 | 462 184 | 25 878 | 448 163 | 936 225 |
2015 | 618 | 468 762 | 25 959 | 458 322 | 953 043 |
2016 | 618 | 476 223 | 25 789 | 468 550 | 970 562 |
2017 | 618 | 483 675 | 25 341 | 478 504 | 987 520 |
2018 | 618 | 486 928 | 25 351 | 482 388 | 994 667 |
2019 | 619 | 490 071 | 25 757 | 493 127 | 1 008 955 |
2020 | 619 | 491 842 | 25 676 | 503 838 | 1 021 356 |
2021 | 619 | 493 299 | 25 701 | 521 319 | 1 040 319 |
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des personnes résidant sur des terres associées aux Premières Nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale. |
Les 25 bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2021
Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens |
Changement de rang (par rapport à 2020) |
---|---|---|---|
Six Nations of the Grand River (121) 1 | Ontario | 28 019 | Aucun changement |
Qalipu Mi'kmaq First Nation (034) | Atlantique | 24 583 | Aucun changement |
Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 13 100 | Aucun changement |
Blood (435) | Alberta | 12 761 | Aucun changement |
Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 11 617 | Monte d'une position |
Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 11 572 | Descend d'une position |
Mohawks of Kahnawá:ke (070) | Québec | 11 343 | Aucun changement |
Saddle Lake Cree Nation (462) | Alberta | 11 256 | Aucun changement |
Peguis (269) | Manitoba | 10 842 | Aucun changement |
Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 10 461 | Aucun changement |
Samson (444) | Alberta | 9 139 | Aucun changement |
Cross Lake Band of Indians (276) | Manitoba | 9 138 | Aucun changement |
Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 8 605 | Aucun changement |
Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 8 500 | Aucun changement |
Wikwemikong (175) | Ontario | 8 454 | Aucun changement |
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (076) | Québec | 8 373 | Monte de deux positions |
Fort Alexander (262) | Manitoba | 8 273 | Descend d'une position |
Siksika Nation (430) | Alberta | 7 559 | Descend d'une position |
Sandy Bay (283) | Manitoba | 7 054 | Aucun changement |
Onion Lake Cree Nation (344) | Saskatchewan | 6 658 | Aucun changement |
Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 6 474 | Monte d'une position |
Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 6 417 | Descend d'une position |
Little Red River Cree Nation (447) | Alberta | 6 160 | Aucun changement |
Stoney (471)2 | Alberta | 5 639 | Aucun changement |
Nisichawayasihk Cree Nation (313) | Manitoba | 5 441 | Aucun changement |
1La bande « Six Nations of the Grand River » comprend les 13 groupes d'enregistrement suivants : Bay of Quinte Mohawk, Bearfoot Onondaga, Delaware, Konadaha Seneca, Lower Cayuga, Lower Mohawk, Niharondasa Seneca, Oneida, Onondaga Clear Sky, Tuscarora, Upper Cayuga, Upper Mohawk et Walker Mohawk. 2La bande de Stoney est constituée de 3 groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley. |
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2021
Équivalent textuel pour diagramme 1 : Population totale
Population | # | % |
---|---|---|
<100 persons | 16 | 3 |
100 – 249 persons | 46 | 7 |
250 – 499 persons | 101 | 16 |
500 – 999 persons | 153 | 25 |
1,000 – 1,999 persons | 137 | 22 |
2,000+ persons | 166 | 27 |
Équivalent textuel pour diagramme 2 : Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
Population | # | % |
---|---|---|
<100 persons | 86 | 14 |
100 – 249 persons | 123 | 20 |
250 – 499 persons | 134 | 22 |
500 – 999 persons | 134 | 22 |
1,000 – 1,999 persons | 85 | 14 |
2,000+ persons | 57 | 9 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » comprend des terres affiliées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale. |
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2021
Équivalent textuel pour diagramme 3 : Population totale
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 16 | 3 |
100à 249 personnes | 47 | 7 |
250 à 499 personnes | 102 | 16 |
500 à 999 personnes | 159 | 25 |
1 000 à 1 999 personnes | 139 | 22 |
2 000+ personnes | 171 | 27 |
Équivalent textuel pour diagramme 4 : Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 87 | 14 |
100 à 249 personnes | 126 | 20 |
250 à 499 personnes | 138 | 22 |
500 à 999 personnes | 136 | 21 |
1 000 à 1 999 personnes | 89 | 14 |
2 000+ personnes | 58 | 9 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclut des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale. |
Population indienne inscrite, dans les réserves et hors réserve, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2021
Dans les tableaux et graphiques régionaux suivants, la catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Région de l'Atlantique
Âge | Dans les réserves | Hors réserve | Total - toutes les résidences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0 à 4 | 759 | 3,0 | 745 | 2,9 | 360 | 0,9 | 334 | 0,8 | 1 119 | 1,7 | 1 079 | 1,6 |
5 à 9 | 1 146 | 4,5 | 1 161 | 4,6 | 793 | 1,9 | 767 | 1,8 | 1 939 | 2,9 | 1 928 | 2,8 |
10 à 14 | 1 237 | 4,9 | 1 223 | 4,8 | 1 339 | 3,2 | 1 288 | 3,0 | 2 576 | 3,8 | 2 511 | 3,7 |
15 à 19 | 1 157 | 4,5 | 1 092 | 4,3 | 1 380 | 3,3 | 1 344 | 3,2 | 2 537 | 3,7 | 2 436 | 3,6 |
20 à 24 | 1 139 | 4,5 | 1 066 | 4,2 | 1 463 | 3,5 | 1 450 | 3,4 | 2 602 | 3,8 | 2 516 | 3,7 |
25 à 29 | 1 180 | 4,6 | 1 175 | 4,6 | 1 622 | 3,8 | 1 615 | 3,8 | 2 802 | 4,1 | 2 790 | 4,1 |
30 à 34 | 1 073 | 4,2 | 1 008 | 4,0 | 1 553 | 3,7 | 1 548 | 3,7 | 2 626 | 3,9 | 2 556 | 3,8 |
35 à 39 | 859 | 3,4 | 878 | 3,4 | 1 500 | 3,5 | 1 463 | 3,5 | 2 359 | 3,5 | 2 341 | 3,5 |
40 à 44 | 771 | 3,0 | 767 | 3,0 | 1 390 | 3,3 | 1 472 | 3,5 | 2 161 | 3,2 | 2 239 | 3,3 |
45 à 49 | 697 | 2,7 | 694 | 2,7 | 1 520 | 3,6 | 1 589 | 3,8 | 2 217 | 3,3 | 2 283 | 3,4 |
50 à 54 | 723 | 2,8 | 739 | 2,9 | 1 642 | 3,9 | 1 686 | 4,0 | 2 365 | 3,5 | 2 425 | 3,6 |
55 à 59 | 623 | 2,4 | 675 | 2,7 | 1 597 | 3,8 | 1 742 | 4,1 | 2 220 | 3,3 | 2 417 | 3,6 |
60 à 64 | 502 | 2,0 | 534 | 2,1 | 1 319 | 3,1 | 1 623 | 3,8 | 1 821 | 2,7 | 2 157 | 3,2 |
65 + | 770 | 3,0 | 1 061 | 4,2 | 3 074 | 7,3 | 3 872 | 9,1 | 3 844 | 5,7 | 4 933 | 7,3 |
Tous les âges | 12 636 | 49,6 | 12 818 | 50,4 | 20 552 | 48,5 | 21 793 | 51,5 | 33 188 | 49,0 | 34 611 | 51,0 |
Total - deux sexes | 25 454 38 % |
42 345 62 % |
67 799 100 % |
Équivalent textuel pour diagramme 5 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2021 : Région de l'Atlantique
Groupe d'âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0 à 24 | 10 725 | 10 518 | 42,1 % | 24,8 % |
25 à 34 | 4 436 | 6 338 | 17,4 % | 15,0 % |
35 à 64 | 8 462 | 18 543 | 33,2 % | 43,8 % |
65+ | 1 831 | 6 946 | 7,2 % | 16,4 % |
Région du Québec
Âge | Dans les réserves | Hors réserve | Total - toutes les résidences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0 à 4 | 1 068 | 1,8 | 1 058 | 1,8 | 259 | 0,7 | 239 | 0,7 | 1 327 | 1,4 | 1 297 | 1,4 |
5 à 9 | 2 443 | 4,1 | 2 261 | 3,8 | 754 | 2,1 | 746 | 2,0 | 3 197 | 3,3 | 3 007 | 3,1 |
10 à 14 | 2 867 | 4,8 | 2 745 | 4,6 | 1 006 | 2,7 | 985 | 2,7 | 3 873 | 4,0 | 3 730 | 3,9 |
15 à 19 | 2 755 | 4,7 | 2 473 | 4,2 | 1 094 | 3,0 | 1 027 | 2,8 | 3 849 | 4,0 | 3 500 | 3,7 |
20 à 24 | 2 549 | 4,3 | 2 374 | 4,0 | 1 202 | 3,3 | 1 191 | 3,2 | 3 751 | 3,9 | 3 565 | 3,7 |
25 à 29 | 2 650 | 4,5 | 2 529 | 4,3 | 1 514 | 4,1 | 1 475 | 4,0 | 4 164 | 4,3 | 4 004 | 4,2 |
30 à 34 | 2 384 | 4,0 | 2 219 | 3,8 | 1 337 | 3,6 | 1 440 | 3,9 | 3 721 | 3,9 | 3 659 | 3,8 |
35 à 39 | 1 949 | 3,3 | 1 912 | 3,2 | 1 350 | 3,7 | 1 396 | 3,8 | 3 299 | 3,4 | 3 308 | 3,5 |
40 à 44 | 1 788 | 3,0 | 1 681 | 2,8 | 1 289 | 3,5 | 1 275 | 3,5 | 3 077 | 3,2 | 2 956 | 3,1 |
45 à 49 | 1 783 | 3.0 | 1 747 | 3.0 | 1 113 | 3.0 | 1 285 | 3.5 | 2 896 | 3.0 | 3 032 | 3.2 |
50 à 54 | 1 802 | 3,0 | 1 764 | 3,0 | 1 193 | 3,2 | 1 276 | 3,5 | 2 995 | 3,1 | 3 040 | 3,2 |
55 à 59 | 1 595 | 2,7 | 1 644 | 2,8 | 1 296 | 3,5 | 1 557 | 4,2 | 2 891 | 3,0 | 3 201 | 3,3 |
60 à 64 | 1 338 | 2,3 | 1 477 | 2,5 | 1 243 | 3,4 | 1 493 | 4,1 | 2 581 | 2,7 | 2 970 | 3,1 |
65 + | 2 725 | 4,6 | 3 539 | 6,0 | 2 671 | 7,3 | 4 015 | 10,9 | 5 396 | 5,6 | 7 554 | 7,9 |
Tous les âges | 29 696 | 50,2 | 29 423 | 49,8 | 17 321 | 47,2 | 19 400 | 52,8 | 47 017 | 49,1 | 48 823 | 50,9 |
Total - deux sexes | 59 119 62 % |
36 721 38 % |
95 840 100 % |
Équivalent textuel pour diagramme 6 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2021 : Région du Québec
Groupe d'âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0 à 24 | 22 593 | 8 503 | 38,2 % | 23,2 % |
25 à 34 | 9 782 | 5 766 | 16,5 % | 15,7 % |
35 à 64 | 20 480 | 15 766 | 34,6 % | 42,9 % |
65+ | 6 264 | 6 686 | 10,6 % | 18,2 % |
Région de l'Ontario
Âge | Dans les réserves | Hors réserve | Total - toutes les résidences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
