Les communautés autochtones au Québec
Cette carte présente les communautés des Premières Nations et des Inuit au Québec
Version PDF
(3.9 Mo)
Populations autochtones au Québec
Définitions
- Toponyme :
- Le terme « toponyme » désigne généralement des réserves, terres indiennes, établissements ou autres assises territoriales.
- Nom de la communauté :
- Le choix du nom de la communauté appartient à cette dernière, ce qui explique la présentation unilingue de certains noms.
- Résidents :
- Le terme « résidents » signifie que les personnes résident dans leur communauté d'affiliation.
- Non-résidents :
- Le terme « non-résidents » signifie que les personnes ne résident pas dans leur communauté d'affiliation.
Famille linguistique algonquienne
Abénakis
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Odanak | Odanak | 278 | 2 931 | 3 209 |
| Wôlinak | W8linak | 122 | 624 | 746 |
| Total | 400 | 3 555 | 3 955 | |
Algonquins
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Point | Wolf Lake | 0 | 302 | 302 |
| Kebaowek | Kebaowek First Nation | 290 | 1 007 | 1 297 |
| Kitcisakik | Communauté anicinape de Kitcisakik | 401 | 159 | 560 |
| Kitigan Zibi | Kitigan Zibi Anishinabeg | 1 639 | 2 707 | 4 346 |
| Lac-Simon | La Nation Anishnabe du Lac-Simon | 1 872 | 506 | 2 378 |
| Pikogan | Conseil de la Première Nation Abitibiwinni | 591 | 514 | 1 105 |
| Rapid Lake | Algonquins of Barriere Lake | 567 | 242 | 809 |
| Timiskaming | Timiskaming First Nation | 669 | 2 471 | 3 140 |
| Winneway | Long Point First Nation | 503 | 478 | 981 |
| Total | 6 532 | 8 386 | 14 918 | |
Atikamekw
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Coucoucache | Conseil des Atikamekw de Wemotaci | 0 | 0 | 0 |
| Manawan | Atikamekw de Manawan | 2 662 | 516 | 3 178 |
| Obedjiwan | Bande des Atikamekw d'Opitciwan | 2 575 | 639 | 3 214 |
| Wemotaci | Conseil des Atikamekw de Wemotaci | 1 577 | 578 | 2 155 |
| Total | 6 814 | 1 733 | 8 547 | |
Cris
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chisasibi | La Nation Crie de Chisasibi | 4 530 | 318 | 4 848 |
| Eastmain | La Nation Crie d'Eastmain | 858 | 123 | 981 |
| Mistissini | La Nation Crie de Mistissini | 3 858 | 399 | 4 257 |
| Nemiscau | La Nation Crie de Nemaska | 762 | 77 | 839 |
| Oujé-Bougoumou | Oujé-Bougoumou Cree Nation | 812 | 140 | 952 |
| Waskaganish | Les Cris de la Première Nation de Waskaganish | 2 302 | 633 | 2 935 |
| Waswanipi | Waswanipi | 1 749 | 678 | 2 427 |
| Wemindji | La Nation Crie de Wemindji | 1 465 | 195 | 1 660 |
| Whapmagoostui | La Première Nation de Whapmagoostui | 922 | 130 | 1 052 |
| Total | 17 258 | 2 693 | 19 951 | |
Innus
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Betsiamites | Bande des Innus de Pessamit | 2 850 | 1 433 | 4 283 |
| Essipit | Bande Innue Essipit | 243 | 1 111 | 1 354 |
| Mashteuiatsh | Première Nation des Pekuakamiulnuatsh | 2 098 | 10 253 | 12 351 |
| Matimekosh, Lac-John | Bande de la Nation Innu Matimekush-Lac John | 879 | 208 | 1 087 |
| Mingan | Bande des Innus de Ekuanitshit | 673 | 61 | 734 |
| Nutashkuan | Première Nation des Innus de Nutashkuan | 1 156 | 126 | 1 282 |
| Pakuashipi | Bande des Montagnais de Pakua Shipi | 388 | 34 | 422 |
| Romaine | Montagnais de Unamen Shipu | 1 202 | 86 | 1 288 |
| Uashat, Maliotenam | Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam | 3 702 | 1 509 | 5 211 |
| Total | 13 191 | 14 821 | 28 012 | |
Micmacs
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gespeg | La Nation Micmac de Gespeg | 0 | 2 128 | 2 128 |
| Gesgapegiag | Micmacs of Gesgapegiag | 721 | 989 | 1 710 |
| Listuguj | Listuguj Mi'gmaq Government | 2 070 | 2 356 | 4 426 |
| Total | 2 791 | 5 473 | 8 264 | |
Naskapis
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Kawawachikamach | Nation Naskapi de Kawawachikamach | 706 | 111 | 817 |
| Total Naskapis | 706 | 111 | 817 | |
Wolastoqiyik
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cacouna | Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | 0 | 2 300 | 2 300 |
| Kataskomiq | Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 300 | 2 300 | |
Famille linguistique iroquoienne
Wendat
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Wendake | Nation Wendat | 1 453 | 4 148 | 5 601 |
| Total | 1 453 | 4 148 | 5 601 | |
Mohawks
| Toponyme | Nom de la communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|---|
| Doncaster | Mohawks of Kahnawá:ke / Mohawks of Kanesatake | 0 | 0 | 0 |
| Kahnawake | Mohawks of Kahnawá:ke | 8 131 | 3 767 | 11 898 |
| Kanesatake | Mohawks of Kanesatake | 1 338 | 1 930 | 3 268 |
| Total | 9 469 | 5 697 | 15 166 | |
| Une partie seulement de la réserve mohawk d'Akwesasne se trouve au Québec. Sur le plan administratif, cette communauté relève du bureau régional de l'Ontario de Services aux Autochtones Canada. | ||||
Liste générale
| Toponyme | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Personnes ayant droit à l'inscription non associées à une Première Nation | 0 | 425 | 425 |
| Total | 0 | 425 | 425 |
| Les personnes ayant droit à l'inscription sont inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. C'est ainsi qu'est déterminé le nombre de résidents et de non-résidents pour chacune des communautés. Référence : Services aux Autochtones Canada, Registre des Indiens, 31 décembre 2025. |
|||
Famille linguistique eskimo-aléoute
Inuit
| Toponyme | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Akulivik | 676 | 38 | 714 |
| Aupaluk | 217 | 15 | 232 |
| Chisasibi | 78 | 13 | 91 |
| Inukjuak | 1 955 | 120 | 2 075 |
| Ivujivik | 405 | 47 | 452 |
| Kangiqsualujjuaq | 960 | 68 | 1 028 |
| Kangiqsujuaq | 888 | 38 | 926 |
| Kangirsuk | 537 | 81 | 618 |
| Killiniq | 0 | 36 | 36 |
| Kuujjuaq | 2 111 | 214 | 2 325 |
| Kuujjuarapik | 685 | 100 | 785 |
| Puvirnituq | 1 744 | 158 | 1 902 |
| Quaqtaq | 423 | 39 | 462 |
| Salluit | 1 717 | 114 | 1 831 |
| Tasiujaq | 398 | 20 | 418 |
| Umiujaq | 526 | 26 | 552 |
| Total | 13 320 | 1 127 | 14 447 |
| Les Inuit sont enregistrés à titre de bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. C'est ainsi qu'est déterminé le nombre de résidents et de non-résidents pour chacune des municipalités. Référence : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, 31 décembre 2025. |
|||
Total global
| Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|
| 71 934 | 50 469 | 122 403 |
| Le total global inclut tous les membres des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ainsi que les Inuit enregistrés à titre de bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. | ||
Références pour la carte
Le présent document est fait à titre informatif seulement et ne vise pas à garantir pas la validité, l'exactitude ou l'applicabilité des renseignements qu'il renferme. Services aux Autochtones Canada (SAC) n'accepte aucune responsabilité pour quelque erreur, inexactitude ou omissions dans le présent document.
Services aux Autochtones Canada, Système d'information sur l'administration des bandes.
Services aux Autochtones Canada, Services géomatiques.
Image satellite : Ressources naturelles Canada, Atlas national du Canada.© Le ministère des Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés.
Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec : communicationspublications@sac-isc.gc.ca
Renseignements pour le public
Téléphone : 1-800-567-9604
ATS seulement : 1-866-553-0554