Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence, 2020
Format PDF (1,09 Mo, 108 pages)
Table des matières
- Reconnaissances
- Introduction
- Différence avec l'édition 2019
- Organisation des données
- Types de résidence
- À l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives : Registre des Indiens 2020
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2020
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1993 à 2020
- Les 25 bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2020
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2020
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2020
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors réserve, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2020
- Tableaux détaillés - Population indienne inscrite selon le sexe et le type de résidence, selon le groupe, le centre de responsabilité et la région, 31 décembre 2020
Reconnaissances
Cette publication a été préparée par la Direction de la recherche et de la statistique du Secteur de la politique stratégique et des partenariats en collaboration avec la Direction du Registraire des Indiens et gestion intégrée des programmes du Secteur des Opérations régionales, Services aux Autochtones Canada.
Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionnelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, aadnc.infopubs.aandc@canada.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le registraire au sein du ministère des Services aux Autochtones (SAC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2020. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, telles le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différence avec l'édition 2019
Moins de 10 personnes avaient identifié leur sexe comme « autre » en 2020. Conformément aux directives de confidentialité, les données pour ces individus ont été supprimées et ne font partie d'aucun total de district, régional ou national.
Organisation des données
Les données sont divisées en 2 sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » ci-dessous). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en 3 colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux permettant de préserver la confidentialité des données et la vie privée.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 11 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec 4. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec 2, 1 au Manitoba, 2 en Saskatchewan, 1 au Yukon et 1 dans les Territoires du Nord-Ouest.
Types de résidence
Voici les 6 types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens :
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes des SAC et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières Nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières Nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières Nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots « bande », « groupe d'enregistrement » et « réserve »
Une bande est un groupe d'Indiens pour qui des terres ou des sommes d'argent ont été mises de côté par la Couronne, pour leur usage et leur profit communs, ou que le gouverneur en conseil ait déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des données.
Une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens, est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2020, il y avait 619 bandes ou 634 groupes d'enregistrement au Canada et 3 394 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (par exemple, projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2020 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2020. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2020, environ 90 % ont eu lieu avant 2020.
- Les particuliers peuvent demeurer inscrits au Registre des Indiens pendant un certain temps après leur décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement requis pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les 3 cas suivants :
- la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (voir la liste ci-dessous des 25 bandes les plus populeuses au Canada, note 1);
- la bande de Stoney en Alberta est constituée de 3 groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley;
- les Premières Nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent 2 groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne.
Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans la section des tableaux détaillés de cette publication.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscriptions des Indiens est basée sur l'ascendance et peut ne pas correspondre aux règles locales d'appartenance à la bande. L'appartenance peut aussi être définie par d'autres instruments œuvrant à l'extérieur de la Loi sur les Indiens. Par exemple, au 31 décembre 2020, on recensait 39 Premières Nations qui faisaient partie d'une entente d'autonomie gouvernementale. Concernant les bandes visées par la Loi sur les Indiens, elles peuvent exercer leur droit d'implanter leurs propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la loi. À la fin de 2020, 229 bandes opérant sous la Loi sur les Indiens, soit environ 40 %, avaient exercé ce droit.
Les statistiques présentées dans cette publication indiquent le nombre de personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Elles ne déclarent pas si les individus sont membres d'une bande ou non, mais seulement s'ils sont affiliés à un groupe d'enregistrement.
- La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu géographique précis de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », parce que les données sont présentées par bande d'appartenance, il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada.
Modifications administratives – Registre des Indiens 2020
Groupes visés par région en 2019 | Modification par région en 2020 |
---|---|
Région de la Colombie-Britannique | |
Popkum (585) Williams Lake (719) |
Popkum First Nation (585) Williams Lake First Nation (719) |
Région du Yukon | |
Ross River (497) | Ross River Dena Council (497) |
Statistiques sommaires
Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2020
Région | Nombre de bandes | Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
Total a + b + c |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 34 | 25 197 | 57 | 40 721 | 65 975 |
Québec | 40 | 57 402 | 1 603 | 33 757 | 92 762 |
Ontario * | 126 | 97 056 | 1 983 | 122 783 | 221 822 |
Manitoba | 63 | 93 975 | 1 079 | 69 062 | 164 116 |
Saskatchewan | 70 | 77 770 | 1 559 | 84 694 | 164 023 |
Alberta * | 45 | 76 793 | 3 224 | 53 034 | 133 051 |
Colombie-Britannique | 199 | 62 700 | 398 | 87 163 | 150 261 |
Yukon * | 16 | 555 | 3 409 | 5 665 | 9 629 |
Territoires du Nord-Ouest | 26 | 394 | 12 364 | 6 959 | 19 717 |
Canada | 619 | 491 842 | 25 676 | 503 838 | 1 021 356 |
* Consulter la section Source de données pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande. |
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières Nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite selon le type de résidence au Canada, 31 décembre 1993 à 2020
Année | Nombre de bandes |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
Total a + b + c |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 605 | 305 247 | 21 197 | 226 872 | 553 316 |
1994 | 607 | 314 843 | 21 800 | 237 014 | 573 657 |
1995 | 608 | 325 453 | 22 466 | 245 131 | 593 050 |
1996 | 609 | 331 289 | 23 080 | 256 505 | 610 874 |
1997 | 608 | 341 825 | 23 981 | 261 629 | 627 435 |
1998 | 609 | 351 671 | 24 056 | 266 687 | 642 414 |
1999 | 610 | 360 707 | 24 071 | 275 112 | 659 890 |
2000 | 612 | 368 556 | 23 437 | 283 506 | 675 499 |
2001 | 612 | 373 121 | 23 567 | 293 413 | 690 101 |
2002 | 614 | 380 067 | 23 270 | 301 514 | 704 851 |
2003 | 614 | 386 605 | 23 066 | 309 825 | 719 496 |
2004 | 614 | 391 459 | 23 963 | 318 204 | 733 626 |
2005 | 615 | 397 980 | 24 203 | 326 188 | 748 371 |
2006 | 615 | 404 117 | 24 329 | 335 109 | 763 555 |
2007 | 615 | 410 889 | 23 697 | 343 464 | 778 050 |
2008 | 615 | 419 647 | 23 956 | 350 437 | 794 040 |
2009 | 615 | 427 554 | 24 234 | 357 518 | 809 306 |
2010 | 616 | 434 730 | 24 429 | 365 182 | 824 341 |
2011 | 617 | 441 891 | 24 706 | 401 609 | 868 206 |
2012 | 617 | 448 690 | 25 352 | 427 011 | 901 053 |
2013 | 617 | 455 381 | 25 687 | 438 677 | 919 745 |
2014 | 617 | 462 184 | 25 878 | 448 163 | 936 225 |
2015 | 618 | 468 762 | 25 959 | 458 322 | 953 043 |
2016 | 618 | 476 223 | 25 789 | 468 550 | 970 562 |
2017 | 618 | 483 675 | 25 341 | 478 504 | 987 520 |
2018 | 618 | 486 928 | 25 351 | 482 388 | 994 667 |
2019 | 619 | 490 071 | 25 757 | 493 127 | 1 008 955 |
2020 | 619 | 491 842 | 25 676 | 503 838 | 1 021 356 |
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières Nations régies par des ententes d'autonomie gouvernementale. |
Les 25 bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2020
Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens |
Changement de rang (par rapport à 2019) |
---|---|---|---|
Six Nations of the Grand River (121) 1 | Ontario | 27 703 | Aucun changement |
Qalipu Mi'kmaq First Nation (034) | Atlantique | 23 647 | Aucun changement |
Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 12 959 | Aucun changement |
Blood (435) | Alberta | 12 724 | Aucun changement |
Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 11 449 | Aucun changement |
Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 11 389 | Aucun changement |
Mohawks of Kahnawá:ke (070) | Québec | 11 210 | Aucun changement |
Saddle Lake Cree Nation (462) | Alberta | 11 109 | Aucun changement |
Peguis (269) | Manitoba | 10 599 | Aucun changement |
Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 10 181 | Aucun changement |
Samson (444) | Alberta | 9 085 | Aucun changement |
Cross Lake Band of Indians (276) | Manitoba | 9 025 | Aucun changement |
Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 8 533 | Aucun changement |
Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 8 392 | Monte de 1 position |
Wikwemikong (175) | Ontario | 8 387 | Descend de 1 position |
Fort Alexander (262) | Manitoba | 8 173 | Aucun changement |
Siksika Nation (430) | Alberta | 7 560 | Aucun changement |
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (076) | Québec | 7 369 | Aucun changement |
Sandy Bay (283) | Manitoba | 6 958 | Aucun changement |
Onion Lake Cree Nation (344) | Saskatchewan | 6 553 | Aucun changement |
Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 6 335 | Aucun changement |
Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 6 327 | Aucun changement |
Little Red River Cree Nation (447) | Alberta | 6 041 | Aucun changement |
Stoney (471)2 | Alberta | 5 683 | Aucun changement |
Nisichawayasihk Cree Nation (313) | Manitoba | 5 346 | Aucun changement |
1La bande « Six Nations of the Grand River » comprend les 13 groupes d'enregistrement suivants : Bay of Quinte Mohawk, Bearfoot Onondaga, Delaware, Konadaha Seneca, Lower Cayuga, Lower Mohawk, Niharondasa Seneca, Oneida, Onondaga Clear Sky, Tuscarora, Upper Cayuga, Upper Mohawk et Walker Mohawk. 2La bande de Stoney est constituée de 3 groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley. |
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2020
Équivalent textuel pour diagramme 1 : Population totale
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 17 | 3 |
100 à 249 personnes | 50 | 8 |
250 à 499 personnes | 97 | 16 |
500 à 999 personnes | 157 | 25 |
1 000 à 1 999 personnes | 139 | 22 |
2 000+ personnes | 159 | 26 |
Équivalent textuel pour diagramme 2 : Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 85 | 14 |
100 à 249 personnes | 123 | 20 |
250 à 499 personnes | 133 | 21 |
500 à 999 personnes | 138 | 22 |
1 000 à 1 999 personnes | 82 | 13 |
2 000+ personnes | 58 | 9 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclut des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale. |
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2020
Équivalent textuel pour diagramme 3 : Population totale
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 17 | 3 |
100 à 249 personnes | 51 | 8 |
250 à 499 personnes | 98 | 15 |
500 à 999 personnes | 163 | 26 |
1 000 à 1 999 personnes | 141 | 22 |
2 000+ personnes | 164 | 26 |
Équivalent textuel pour diagramme 4 : Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 86 | 14 |
100 à 249 personnes | 126 | 20 |
250 à 499 personnes | 137 | 22 |
500 à 999 personnes | 140 | 22 |
1 000 à 1 999 personnes | 86 | 14 |
2 000+ personnes | 59 | 9 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclut des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale. |
Population indienne inscrite, dans les réserves et hors réserve, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2020
Dans les tableaux et graphiques régionaux suivants, la catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Région de l'Atlantique
Âge | Dans les réserves | Hors réserve | Total - toutes les résidences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0 à 4 | 810 | 3,2 | 770 | 3,0 | 319 | 0,8 | 298 | 0,7 | 1 129 | 1,7 | 1 068 | 1,6 |
5 à 9 | 1 153 | 4,6 | 1 189 | 4,7 | 910 | 2,2 | 887 | 2,2 | 2 063 | 3,1 | 2 076 | 3,1 |
10 à 14 | 1 234 | 4,9 | 1 214 | 4,8 | 1 384 | 3,4 | 1 260 | 3,1 | 2 618 | 4,0 | 2 474 | 3,7 |
15 à 19 | 1 156 | 4,6 | 1 057 | 4,2 | 1 337 | 3,3 | 1 301 | 3,2 | 2 493 | 3,8 | 2 358 | 3,6 |
20 à 24 | 1 139 | 4,5 | 1 128 | 4,5 | 1 432 | 3,5 | 1 411 | 3,5 | 2 571 | 3,9 | 2 539 | 3,8 |
25 à 29 | 1 175 | 4,7 | 1 153 | 4,6 | 1 574 | 3,9 | 1 575 | 3,9 | 2 749 | 4,2 | 2 728 | 4,1 |
30 à 34 | 1 027 | 4,1 | 953 | 3,8 | 1 440 | 3,5 | 1 466 | 3,6 | 2 467 | 3,7 | 2 419 | 3,7 |
35 à 39 | 846 | 3,3 | 872 | 3,5 | 1 456 | 3,6 | 1 430 | 3,5 | 2 302 | 3,5 | 2 302 | 3,5 |
40 à 44 | 747 | 3,0 | 742 | 2,9 | 1 326 | 3,3 | 1 387 | 3,4 | 2 073 | 3,1 | 2 129 | 3,2 |
45 à 49 | 721 | 2,9 | 704 | 2,8 | 1 526 | 3,7 | 1 522 | 3,7 | 2 247 | 3,4 | 2 226 | 3,4 |
50 à 54 | 727 | 2,9 | 744 | 2,9 | 1 559 | 3,8 | 1 631 | 4,0 | 2 286 | 3,5 | 2 375 | 3,6 |
55 à 59 | 605 | 2,4 | 662 | 2,6 | 1 468 | 3,6 | 1 678 | 4,1 | 2 073 | 3,1 | 2 340 | 3,5 |
60 à 64 | 488 | 1,9 | 513 | 2,0 | 1 253 | 3,1 | 1 531 | 3,8 | 1 741 | 2,6 | 2 044 | 3,1 |
65 + | 728 | 2,9 | 997 | 3,9 | 2 801 | 6,9 | 3 559 | 8,7 | 3 529 | 5,3 | 4 556 | 6,9 |
Tous les âges | 12 556 | 49,7 | 12 698 | 50,3 | 19 785 | 48,6 | 20 936 | 51,4 | 32 341 | 49,0 | 33 634 | 51,0 |
Total - deux sexes | 25 254 38 % |
40 721 62 % |
65 975 100 % |
Équivalent textuel pour diagramme 5 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2020 : Région de l'Atlantique
Groupe d'âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0 à 24 | 10 850 | 10 539 | 43,0 % | 25,9 % |
25 à 34 | 4 308 | 6 055 | 17,1 % | 14,9 % |
35 à 64 | 8 371 | 17 767 | 33,1 % | 43,6 % |
65+ | 1 725 | 6 360 | 6,8 % | 15,6 % |
Région du Québec
Âge | Dans les réserves | Hors réserve | Total - toutes les résidences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0 à 4 | 1 378 | 2,3 | 1 330 | 2,3 | 309 | 0,9 | 296 | 0,9 | 1 687 | 1,8 | 1 626 | 1,8 |
5 à 9 | 2 427 | 4,1 | 2 332 | 4,0 | 708 | 2,1 | 701 | 2,1 | 3 135 | 3,4 | 3 033 | 3,3 |
10 à 14 | 2 954 | 5,0 | 2 749 | 4,7 | 904 | 2,7 | 854 | 2,5 | 3 858 | 4,2 | 3 603 | 3,9 |
15 à 19 | 2 684 | 4,5 | 2 410 | 4,1 | 946 | 2,8 | 913 | 2,7 | 3 630 | 3,9 | 3 323 | 3,6 |
20 à 24 | 2 534 | 4,3 | 2 414 | 4,1 | 1 101 | 3,3 | 1 099 | 3,3 | 3 635 | 3,9 | 3 513 | 3,8 |
25 à 29 | 2 694 | 4,6 | 2 507 | 4,2 | 1 313 | 3,9 | 1 321 | 3,9 | 4 007 | 4,3 | 3 828 | 4,1 |
30 à 34 | 2 245 | 3,8 | 2 128 | 3,6 | 1 200 | 3,6 | 1 295 | 3,8 | 3 445 | 3,7 | 3 423 | 3,7 |
35 à 39 | 1 928 | 3,3 | 1 845 | 3,1 | 1 209 | 3,6 | 1 184 | 3,5 | 3 137 | 3,4 | 3 029 | 3,3 |
40 à 44 | 1 755 | 3,0 | 1 700 | 2,9 | 1 093 | 3,2 | 1 173 | 3,5 | 2 848 | 3,1 | 2 873 | 3,1 |
45 à 49 | 1 836 | 3,1 | 1 787 | 3,0 | 1 074 | 3,2 | 1 210 | 3,6 | 2 910 | 3,1 | 2 997 | 3,2 |
50 à 54 | 1 723 | 2,9 | 1 738 | 2,9 | 1 115 | 3,3 | 1 245 | 3,7 | 2 838 | 3,1 | 2 983 | 3,2 |
55 à 59 | 1 614 | 2,7 | 1 619 | 2,7 | 1 286 | 3,8 | 1 544 | 4,6 | 2 900 | 3,1 | 3 163 | 3,4 |
60 à 64 | 1 256 | 2,1 | 1 467 | 2,5 | 1 126 | 3,3 | 1 434 | 4,2 | 2 382 | 2,6 | 2 901 | 3,1 |
65 + | 2 604 | 4,4 | 3 347 | 5,7 | 2 427 | 7,2 | 3 677 | 10,9 | 5 031 | 5,4 | 7 024 | 7,6 |
Tous les âges | 29 632 | 50,2 | 29 373 | 49,8 | 15 811 | 46,8 | 17 946 | 53,2 | 45 443 | 49,0 | 47 319 | 51,0 |
Total - deux sexes | 59 005 64 % |
33 757 36 % |
92 762 100 % |
Équivalent textuel pour diagramme 6 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2020 : Région du Québec
Groupe d'âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0 à 24 | 23 212 | 7 831 | 39,3 % | 23,2 % |
25 à 34 | 9 574 | 5 129 | 16,2 % | 15,2 % |
35 à 64 | 20 268 | 14 693 | 34,3 % | 43,5 % |
65+ | 5 951 | 6 104 | 10,1 % | 18,1 % |
Région de l'Ontario
Âge | Dans les réserves | Hors réserve | Total - toutes les résidences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0 à 4 | 2 018 | 2,0 | 1 957 | 2,0 | 1 305 | 1,1 | 1 191 | 1,0 | 3 323 | 1,5 | 3 148 | 1,4 |
5 à 9 | 4 062 | 4,1 | 3 958 | 4,0 | 2 968 | 2,4 | 2 892 | 2,4 | 7 030 | 3,2 | 6 850 | 3,1 |
