Résumé épidémiologique des cas de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations
Les données ont été actualisées le 9 mars 2023. Les données sur les vaccins sont en date du 7 mars 2023.
Pour que les graphiques soient faciles à lire et montrent les tendances actuelles, seules les 52 dernières semaines sont affichées dans un format quadrihebdomadaire.
Sur cette page
Au sujet des graphiques
Les données démographiques et les résultats sont actuellement disponibles pour les cas signalés à Services aux Autochtones Canada (SAC) dans les communautés des Premières Nations.
Les graphiques de cette page n'incluent pas les cas de COVID-19 chez les membres des Premières Nations habitant hors des réserves ou dans les territoires.
Les statistiques relatives aux membres des Premières Nations qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 et qui ne résident pas sur une réserve sont incluses dans les nombres de cas provinciaux et territoriaux, bien qu'elles ne soient pas différenciées comme telles.
Des organisations des Premières Nations dans certaines provinces publient des données sur la COVID-19 qui combinent les données sur les personnes vivant dans les réserves et hors des réserves. Visitez :
- Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique (non disponible en français)
- Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba (non disponible en français)
Cumul des cas déclarés, rétablis, actifs, nouvellement déclarés et nombre de doses de vaccins administrées dans les communautés des Premières Nations
Les graphiques présentant des courbes épidémiques ci-dessous indiquent ce qui suit :
- les totaux cumulatifs des cas de COVID-19 déclarés et rétablis;
- les cas actifs, y compris le nombre de doses de vaccins administrées;
- les cas de COVID-19 nouvellement déclarés dans les communautés des Premières Nations des provinces.
Les courbes épidémiques de cas de COVID-19 dans les réserves des communautés des Premières Nations sont disponibles en ligne et mises à jour chaque semaine. À mesure que le nombre de doses administrées dans les communautés des Premières Nations continue d'augmenter, le nombre de cas actifs dans les communautés diminue.
Équivalent textuel pour le graphique 1 : le nombre cumulatif total des cas déclarés et rétablis
Date | Nombre total cumulatif de cas déclarés | Nombre total cumulatif de cas rétablis |
---|---|---|
13 au 19 février | 84 372 | 76 341 |
20 au 26 février | 86 813 | 79 178 |
27 février au 5 mars | 88 825 | 81 599 |
6 au 12 mars | 91 165 | 83 872 |
13 au 19 mars | 92 685 | 85 875 |
20 au 26 mars | 95 146 | 88 015 |
27 mars au 2 avril | 97 299 | 90 067 |
3 au 9 avril | 100 759 | 93 455 |
10 au 16 avril | 102 747 | 95 502 |
17 au 23 avril | 104 294 | 97 926 |
24 au 30 avril | 105 904 | 99 863 |
1 au 7 mai | 107 013 | 101 532 |
8 au 14 mai | 107 990 | 103 215 |
15 au 21 mai | 108 488 | 104 223 |
22 au 28 mai | 109 009 | 104 960 |
29 mai au 4 juin | 109 538 | 105 517 |
5 au 11 juin | 109 970 | 106 021 |
12 au 18 juin | 110 437 | 106 533 |
19 au 25 juin | 110 857 | 106 970 |
26 juin au 2 juillet | 111 636 | 107 548 |
3 au 9 juillet | 112 373 | 108 246 |
10 au 16 juillet | 113 111 | 108 941 |
17 au 23 juillet | 113 743 | 109 699 |
24 au 30 juillet | 114 423 | 110 228 |
31 juillet au 6 août | 115 195 | 111 044 |
7 au 13 août | 116 062 | 111 908 |
14 au 20 août | 116 997 | 112 787 |
21 au 27 août | 117 955 | 113 740 |
28 août au 3 septembre | 118 709 | 114 757 |
4 au 10 septembre | 119 233 | 115 498 |
11 au 17 septembre | 119 596 | 116 280 |
18 au 24 septembre | 119 934 | 116 719 |
25 septembre au 1 octobre | 120 193 | 117 044 |
2 au 8 octobre | 120 540 | 117 298 |
9 au 15 octobre | 120 952 | 117 505 |
16 au 22 octobre | 121 338 | 118 143 |
23 au 29 octobre | 121 792 | 118 558 |
30 octobre au 5 novembre | 122 141 | 119 119 |
6 au 12 novembre | 122 479 | 119 813 |
13 au 19 novembre | 122 778 | 120 250 |
20 au 26 novembre | 123 066 | 120 767 |
27 novembre au 3 décembre | 123 377 | 121 335 |
4 au 10 décembre | 123 686 | 121 767 |
11 au 17 décembre | 123 882 | 122 192 |
18 au 24 décembre | 124 052 | 122 523 |
25 au 31 décembre | 124 415 | 122 768 |
1 au 7 janvier | 124 593 | 122 940 |
8 au 14 janvier | 124 806 | 123 545 |
15 au 21 janvier | 125 177 | 124 137 |
22 au 28 janvier | 125 328 | 124 428 |
29 janvier au 4 février | 125 519 | 124 582 |
5 au 11 février | 125 697 | 124 781 |
12 au 18 février | 125 822 | 124 881 |
19 au 25 février | 125 934 | 124 974 |
26 février au 4 mars | 125 971 | 125 065 |
5 au 11 mars | 126 135 | 125 244 |
La date correspond à la date de l'épisode pour les cas déclarés et à la date de rétablissement pour les cas rétablis.
La date de l'épisode correspond à la première date déclarée selon l'ordre suivant : date de l'apparition des symptômes; date de la collecte de l'échantillon; date des résultats en laboratoire; date de la déclaration à la DGSPNI.
Le graphique 2 décrit :
- le nombre de cas actifs de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations au Canada par semaine de rapport;
- le nombre de doses de vaccins administrées dans les communautés des Premières Nations.
Le nombre de cas actifs de COVID-19 est calculé comme la différence entre le nombre total cumulé de cas et la somme des cas rétablis et des décès dus à la COVID-19
Équivalent textuel pour graphique 2 : Cumul des cas actifs par date de l'épisode et nombre de doses de vaccins administrées dans les communautés des Premières Nations
Semaine | Nombre total cumulatif de cas actifs | Nombre cumulatif de doses de vaccin COVID-19 administrées (comprend les 1re et 2e doses) |
---|---|---|
13 au 19 février | 7 398 | 805 844 |
20 au 26 février | 6 979 | 813 457 |
27 février au 5 mars | 6 562 | 818 879 |
6 au 12 mars | 6 620 | 822 947 |
13 au 19 mars | 6 126 | 831 623 |
20 au 26 mars | 6 445 | 833 185 |
27 mars au 2 avril | 6 537 | 835 344 |
3 au 9 avril | 6 605 | 836 962 |
10 au 16 avril | 6 544 | 870 618 |
17 au 23 avril | 5 664 | 870 618 |
24 au 30 avril | 5 335 | 872 839 |
1 au 7 mai | 4 769 | 873 741 |
8 au 14 mai | 4 051 | 875 824 |
15 au 21 mai | 3 538 | 875 824 |
22 au 28 mai | 3 319 | 878 634 |
29 mai au 4 juin | 3 290 | 878 634 |
5 au 11 juin | 3 215 | 881 349 |
12 au 18 juin | 3 166 | 881 349 |
19 au 25 juin | 3 146 | 835 344 |
26 juin au 2 juillet | 3 346 | 883 680 |
3 au 9 juillet | 3 384 | 888 898 |
10 au 16 juillet | 3 426 | 888 898 |
17 au 23 juillet | 3 298 | 888 780 |
24 au 30 juillet | 3 449 | 888 780 |
31 juillet au 6 août | 3 400 | 894 970 |
7 au 13 août | 3 401 | 894 970 |
14 au 20 août | 3 457 | 896 044 |
21 au 27 août | 3 461 | 896 044 |
28 août au 3 septembre | 3 195 | 898 482 |
4 au 10 septembre | 2 975 | 898 482 |
11 au 17 septembre | 2 554 | 903 506 |
18 au 24 septembre | 2 452 | 903 506 |
25 septembre au 1 octobre | 2 384 | 906 468 |
2 au 8 octobre | 2 477 | 906 468 |
9 au 15 octobre | 2 680 | 914 465 |
16 au 22 octobre | 2 427 | 914 465 |
23 au 29 octobre | 2 463 | 917 447 |
30 octobre au 5 novembre | 2 250 | 917 447 |
6 au 12 novembre | 1 893 | 924 142 |
13 au 19 novembre | 1 753 | 924 142 |
20 au 26 novembre | 1 522 | 924 142 |
27 novembre au 3 décembre | 1 265 | 924 142 |
4 au 10 décembre | 1 141 | 933 344 |
11 au 17 décembre | 910 | 933 344 |
18 au 24 décembre | 747 | 933 344 |
25 au 31 décembre | 863 | 933 344 |
1 au 7 janvier | 867 | 935 871 |
8 au 14 janvier | 475 | 935 871 |
15 au 21 janvier | 254 | 935 871 |
22 au 28 janvier | 114 | 935 871 |
29 janvier au 4 février | 148 | 935 871 |
5 au 11 février | 124 | 938 092 |
12 au 18 février | 148 | 938 092 |
19 au 25 février | 165 | 938 092 |
26 février au 4 mars | 109 | 938 092 |
5 au 11 mars | 93 | 941 806 |
La date de l'épisode correspond à la première date déclarée selon l'ordre suivant : date de l'apparition des symptômes, date de la collecte de l'échantillon, date des résultats en laboratoire et date de la déclaration à SAC.
Équivalent textuel pour le graphique 3 : nombre de cas nouvellement déclarés
Date | Atl. | Qc. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 au 19 février | 1 959 | 7 166 | 10 846 | 21 563 | 15 642 | 19 031 | 8 165 |
20 au 26 février | 2 236 | 7 377 | 11 861 | 22 152 | 15 681 | 19 202 | 8 304 |
27 février au 5 mars | 2 292 | 7 742 | 12 811 | 22 553 | 15 685 | 19 350 | 8 392 |
6 au 12 mars | 2 488 | 8 278 | 13 705 | 23 077 | 15 689 | 19 467 | 8 461 |
13 au 19 mars | 2 543 | 8 467 | 14 461 | 23 441 | 15 692 | 19 577 | 8 504 |
20 au 26 mars | 3 175 | 8 761 | 15 234 | 23 797 | 15 901 | 19 740 | 8 538 |
27 mars au 2 avril | 3 743 | 9 106 | 15 904 | 24 126 | 15 976 | 19 869 | 8 575 |
3 au 9 avril | 4 107 | 10 860 | 16 620 | 24 542 | 16 061 | 19 994 | 8 575 |
10 au 16 avril | 4 107 | 11 694 | 17 390 | 24 752 | 16 088 | 20 114 | 8 602 |
17 au 23 avril | 4 272 | 12 087 | 18 023 | 24 929 | 16 113 | 20 233 | 8 637 |
24 au 30 avril | 4 316 | 12 759 | 18 629 | 25 059 | 16 156 | 20 305 | 8 680 |
1 au 7 mai | 4 491 | 13 007 | 19 046 | 25 220 | 16 191 | 20 356 | 8 702 |
8 au 14 mai | 4 491 | 13 446 | 19 404 | 25 308 | 16 216 | 20 401 | 8 724 |
15 au 21 mai | 4 512 | 13 491 | 19 717 | 25 378 | 16 236 | 20 430 | 8 724 |
22 au 28 mai | 4 620 | 13 501 | 20 020 | 25 426 | 16 247 | 20 451 | 8 744 |
29 mai au 4 juin | 4 620 | 13 553 | 20 386 | 25 476 | 16 261 | 20 488 | 8 754 |
5 au 11 juin | 4 620 | 13 598 | 20 676 | 25 500 | 16 297 | 20 509 | 8 770 |
12 au 18 juin | 4 620 | 13 651 | 20 966 | 25 571 | 16 317 | 20 531 | 8 781 |
19 au 25 juin | 4 658 | 13 707 | 21 220 | 25 593 | 16 342 | 20 547 | 8 790 |
26 juin au 2 juillet | 4 658 | 13 910 | 21 688 | 25 669 | 16 346 | 20 563 | 8 802 |
3 au 9 juillet | 4 658 | 13 930 | 22 359 | 25 690 | 16 351 | 20 579 | 8 806 |
10 au 16 juillet | 4 658 | 14 092 | 22 857 | 25 730 | 16 358 | 20 599 | 8 817 |
17 au 23 juillet | 4 658 | 14 188 | 23 259 | 25 807 | 16 361 | 20 640 | 8 830 |
24 au 30 juillet | 4 658 | 14 253 | 23 703 | 25 920 | 16 364 | 20 680 | 8 845 |
31 juillet au 6 août | 4 658 | 14 378 | 24 139 | 26 065 | 16 380 | 20 722 | 8 853 |
7 au 13 août | 4 658 | 14 405 | 24 577 | 26 383 | 16 396 | 20 781 | 8 862 |
14 au 20 août | 4 658 | 14 447 | 25 083 | 26 701 | 16 432 | 20 806 | 8 870 |
21 au 27 août | 4 658 | 14 496 | 25 690 | 26 941 | 16 466 | 20 822 | 8 882 |
28 août au 3 septembre | 4 658 | 14 523 | 26 212 | 27 083 | 16 503 | 20 837 | 8 893 |
4 au 10 septembre | 4 658 | 14 527 | 26 543 | 27 222 | 16 524 | 20 855 | 8 904 |
11 au 17 septembre | 4 658 | 14 546 | 26 772 | 27 295 | 16 534 | 20 878 | 8 913 |
18 au 24 septembre | 4 658 | 14 557 | 27 004 | 27 359 | 16 542 | 20 888 | 8 926 |
25 septembre au 1 octobre | 4 658 | 14 564 | 27 183 | 27 390 | 16 566 | 20 901 | 8 931 |
2 au 8 octobre | 4 658 | 14 568 | 27 466 | 27 419 | 16 580 | 20 909 | 8 940 |
9 au 15 octobre | 4 658 | 14 587 | 27 749 | 27 475 | 16 606 | 20 923 | 8 954 |
16 au 22 octobre | 4 658 | 14 595 | 28 028 | 27 522 | 16 617 | 20 947 | 8 971 |
23 au 29 octobre | 4 658 | 14 603 | 28 388 | 27 565 | 16 631 | 20 962 | 8 985 |
30 octobre au 5 novembre | 4 658 | 14 616 | 28 626 | 27 650 | 16 638 | 20 964 | 8 989 |
6 au 12 novembre | 4 658 | 14 640 | 28 839 | 27 725 | 16 649 | 20 971 | 8 997 |
13 au 19 novembre | 4 658 | 14 650 | 29 010 | 27 823 | 16 655 | 20 981 | 9 001 |
20 au 26 novembre | 4 658 | 14 667 | 29 170 | 27 910 | 16 670 | 20 985 | 9 006 |
27 novembre au 3 décembre | 4 658 | 14 669 | 29 388 | 27 969 | 16 683 | 20 993 | 9 017 |
4 au 10 décembre | 4 658 | 14 710 | 29 590 | 28 014 | 16 689 | 20 998 | 9 027 |
11 au 17 décembre | 4 658 | 14 738 | 29 705 | 28 047 | 16 699 | 21 001 | 9 034 |
18 au 24 décembre | 4 658 | 14 740 | 29 832 | 28 068 | 16 704 | 21 009 | 9 041 |
25 au 31 décembre | 4 658 | 14 771 | 30 124 | 28 086 | 16 711 | 21 014 | 9 051 |
1 au 7 janvier | 4 658 | 14 771 | 30 261 | 28 103 | 16 717 | 21 025 | 9 058 |
8 au 14 janvier | 4 658 | 14 774 | 30 367 | 28 121 | 16 781 | 21 038 | 9 067 |
15 au 21 janvier | 4 658 | 14 832 | 30 626 | 28 134 | 16 801 | 21 050 | 9 076 |
22 au 28 janvier | 4 658 | 14 833 | 30 758 | 28 140 | 16 807 | 21 056 | 9 076 |
29 janvier au 4 février | 4 658 | 14 833 | 30 925 | 28 140 | 16 811 | 21 064 | 9 088 |
5 au 11 février | 4 658 | 14 834 | 31 077 | 28 140 | 16 815 | 21 072 | 9 101 |
12 au 18 février | 4 658 | 14 834 | 31 183 | 28 140 | 16 820 | 21 080 | 9 107 |
19 au 25 février | 4 658 | 14 834 | 31 291 | 28 140 | 16 823 | 21 081 | 9 107 |
26 février au 4 mars | 4 658 | 14 837 | 31 308 | 28 140 | 16 829 | 21 082 | 9 117 |
5 au 11 mars | 4 658 | 14 837 | 31 447 | 28 143 | 16 838 | 21 083 | 9 129 |
La date de l'épisode correspond à la date la plus ancienne utilisée selon l'ordre suivant : date d'apparition des symptômes, date de prélèvement des échantillons, date des résultats en laboratoire, date de dépistage en laboratoire et date du signalement à SAC.
Cas déclarés dans les communautés des Premières Nations selon le groupe d'âge et le sexe
Équivalent textuel pour le nombre de cas signalés dans les communautés des Premières Nations selon le groupe d'âge et le sexe
Groupe d'âge | 60 ans et plus | 40 à 59 ans | 20 à 39 ans | 5 à 19 ans | 0 à 4 ans |
---|---|---|---|---|---|
Homme | 5,3 % | 10,1 % | 13,7 % | 13,7 % | 4,1 % |
Femme | 6,4 % | 12,1 % | 16,7 % | 13,9 % | 3,9 % |