Programmes urbains pour les peuples autochtones : Coalitions
Vous trouverez en dessous une liste des coalitions sélectionnées en vue d'un financement dans le cadre du volet Coalitions des Programmes urbains pour les peuples autochtones. Les initiatives sont financées pour deux ans, comme le démontre la dernière colonne, qui présente le financement supplémentaire.
Sur cette page
Alberta
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 3
Financement total en 2023-2024 : 300 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Native Counselling Services of Alberta | Coalition de Calgary – établissement d'une collectivité axée sur la collaboration | 100 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Native Counselling Services of Alberta | Réseau de partage autochtone de Lethbridge : établissement d'une collaboration axée sur la collaboration | 100 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Native Counselling Services of Alberta | Coalition d'Edmonton : établissement d'une collectivité axée sur la collaboration | 100 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Région de l'Atlantique
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 3
Financement total en 2023-2024 : 300 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
First Light St. John's Friendship Centre Inc | First Voice Coalition | 102 700,00 $ | |
Mi'kmaw Native Friendship Society | Halifax Coalition | 102 700,00 $ | |
Under One Sky Friendship Centre | 94 600,00 $ |
Colombie-Britannique
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 3
Financement total en 2023-2024 : 350 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Ville de Surrey | Comité chargé du leadership chez les Autochtones en milieu urbain de Surrey | 100 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Metro Vancouver Aboriginal Executive Council | Projet de coalition | 150 000,00 $ | 150 000,00 $ |
Prince George Nechako Aboriginal Employment and Training Association | Coalition urbaine autochtone de Prince George | 100 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Manitoba
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 5
Financement total en 2023-2024 : 375 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Aboriginal Council of Winnipeg | Coalition des milieux dirigeants autochtones de Winnipeg | 75 000,00 $ | 75 000,00 $ |
Ville de Brandon | Coordonnateur des collectivités autochtones | 75 000,00 $ | 75 000,00 $ |
Manitoba Keewatinowi Okimakanak | Collaboration en vue d'un avenir meilleur pour les collectivités autochtones en milieu urbain | 75 000,00 $ | 75 000,00 $ |
Portage La Prairie Community Revitalization Corporation | Suta Kchi (Stronger Together) Portage Urban Indigenous People's Coalition | 75 000,00 $ | 75 000,00 $ |
The Pas Friendship Centre inc | 2023 to 2025 UPIP Coalition, The Pas Friendship Center Inc. | 75 000,00 $ | 75 000,00 $ |
Ontario
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 6
Financement total en 2023-2024 : 561 750,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Minwaashin Lodge | Plan de travail de la Coalition autochtone d'Ottawa | 150 000,00 $ | 150 000,00 $ |
Ontario Native Women's Association | Capacité communautaire de la Coalition du Comité consultatif des Autochtones vivant en milieu urbain de Thunder Bay 2023-2025 | 110 000,00 $ | 110 000,00 $ |
Toronto Aboriginal Support Services Coalition | TASSC Création de coalitions, réduction de la pauvreté et planification collective | 156 222,00 $ | 156 222,00 $ |
Barrie Area Native Advisory Committee | Financement du poste de coordinateur de la coalition autochtone | 48 510,00 $ | |
Shkagamik-Kwe Health Centre | Cercle sacré autochtone urbain de Sudbury | 48 509,00 $ | |
Coalition of Hamilton Indigenous Leadership | Je suis autochtone : renforcer l'identité autochtone urbaine et les liens de parenté | 48 509,00 $ |
Territoires du Nord-Ouest
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 1
Financement total en 2023-2024 : 200 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres | NWT Groupe de travail | 200 000,00 $ | 200 000,00 $ |
Québec
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 2
Financement total en 2023-2024 : 299 638,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Réseau de la communauté autochtone de Montréal | 99 938,00 $ | 99 938,00 $ | |
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec | Tables locales d'accessibilité aux services | 199 700,00 $ | 199 700,00 $ |
Saskatchewan
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 3
Financement total en 2023-2024 : 250 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Battlefords Regional Community Coalition Inc. | Coalition communautaire régionale de Battlefords | 51 000,00 $ | 51 000,00 $ |
Prince Albert Indian and Metis Friendship Centre | Prince Albert Urban Indigenous Coalition - Continuer ensemble | 99 000,00 $ | 99 000,00 $ |
Reconciliation Regina | Initiatives de la coalition de Regina pour la réconciliation 2023-2025 | 100 000,00 $ | 100 000,00 $ |
Yukon
Nombre total d'initiatives en 2023-2024 : 1
Financement total en 2023-2024 : 200 000,00 $
Nom de l'organisation | Titre de l'initiative | Montant approuvé | Financement supplémentaire en 2024-2025 |
---|---|---|---|
Council of Yukon First Nations | Initiative de coalition du caucus de la justice du Yukon | 200 000,00 $ | 200 000,00 $ |
Total national : coalitions en 2023-2024
Initiatives en 2023-2024 | 27 |
---|---|
Financement en 2023-2024 | 2 836 388,00 $ |