2018-2019 Évaluations à venir au cours des cinq prochains exercices
Programme | Dernière évaluation | Évaluations prévues au cours des cinq prochaines années | Exercice financier d'approbation | Dépenses de programme 2018-2019 visées par l'évaluation prévue (en dollars) | Dépenses de programme 2018-2019 visées par l'ensemble des évaluations prévues (en dollars) | Total des dépenses de programme 2018-2019 (en dollars) | Justification du fait de ne pas évaluer de programmes ou de dépenses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Éducation | Évaluation d'une stratégie d'emploi jeunesse dans une évaluation sommative horizontale dirigée par EDSC de la Stratégie d'emploi jeunesse, 2015 | Évaluation horizontale dirigée par EDSC de la Stratégie d'emploi jeunesse | 2019–2020 | 57 974 143 | 2 325 264 354 | 2 325 264 354 | Sans objet |
Évaluation de l'éducation primaire et secondaire et de l'éducation post-secondaire, 2018 | Évaluation de l'éducation primaire et secondaire et de l'éducation post-secondaire | 2023–2024 | 2 267 290 211 | ||||
Aide au revenu | Évaluation de la réforme de l'aide au revenu dans les réserves, 2017 | Évaluation de l'aide au revenu | 2022–2023 | 1 000 604 662 | 1 000 604 662 | 1 000 604 662 | Sans objet |
Aide à la vie autonome | Évaluation de l'incidence des programmes d'aide au revenu, de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants et d'aide à la vie autonome, 2009 | Évaluation de l'aide à la vie autonome | 2018–2019 | 95 617 369 | 95 617 369 | 95 617 369 | Sans objet |
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations | Évaluation de la mise en œuvre de l'approche améliorée axée sur la prévention au Manitoba pour le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, 2014 | Évaluation des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations | 2020–2021 | 828 567 384 | 828 567 384 | 828 567 384 | Sans objet |
Prévention de la violence familiale | Évaluation du Programme pour la prévention de la violence familiale, 2017 | Évaluation de la prévention de la violence familiale | 2022–2023 | 39 874 743 | 39 874 743 | 39 874 743 | Sans objet |
Programmes urbains pour les peuples autochtones | Évaluation de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain, 2017 | Évaluation de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | 2021–2022 | 53 275 046 | 53 275 046 | 53 275 046 | Sans objet |
Gouvernance et capacité autochtones | Évaluation de la gouvernance et des institutions gouvernementales, 2017 | Évaluation de la gouvernance et des institutions gouvernementales | 2021–2022 | 414 042 137 | 414 042 137 | 414 042 137 | Sans objet |
Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées | Évaluation du Plan d'action pour l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées des Premières Nations, 2013 | Évaluation de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées | 2018–2019 | 204 193 236 | 204 193 236 | 204 193 236 | Sans objet |
Établissements d'enseignement | Évaluation des établissements d'enseignement et des infrastructures communautaires, 2015 | Évaluation des établissements d'enseignement et des infrastructures communautaires (autres infrastructures communautaires et activités) | 2020–2021 | 458 727 353 | 458 727 353 | 458 727 353 | Sans objet |
Logement | Évaluation du logement dans les réserves, 2017 | Évaluation du logement dans les réserves | 2021–2022 | 166 471 735 | 166 471 735 | 166 471 735 | Sans objet |
Autres infrastructures communautaires et activités | Évaluation des établissements d'enseignement et des infrastructures communautaires, 2015 | Évaluation des établissements d'enseignement et des infrastructures communautaires (autres infrastructures communautaires et activités) | 2020–2021 | 514 076 981 | 514 076 981 | 514 076 981 | Sans objet |
Aide à la gestion des urgences | Évaluation du Programme d'aide à la gestion des urgences, 2017 | Évaluation du Programme d'aide à la gestion des urgences | 2021–2022 | 67 146 599 | 67 146 599 | 67 146 599 | Sans objet |
Soins cliniques et aux clients | Évaluation des soins cliniques et aux clients, 2013–2014 | Évaluation des soins cliniques et aux clients | 2018–2019 | 163 504 354 | 163 504 354 | 163 504 354 | Sans objet |
Soins à domicile et en milieu communautaire | Évaluation des soins à domicile et en milieu urbain, 2013–2014 | Évaluation des soins à domicile et en milieu communautaire | 2018–2019 | 104 830 669 | 104 830 669 | 104 830 669 | Sans objet |
Contrôle et gestion des maladies transmissibles | Évaluation du contrôle et de la gestion des maladies transmissibles, 2014–2015 | Évaluation du contrôle et de la gestion des maladies transmissibles | 2019–2020 | 63 121 419 | 63 121 419 | 63 121 419 | Sans objet |
Mieux-être en santé mentale | Évaluation du Mieux-être en santé mentale, 2016–2017 | Évaluation du mieux-être en santé mentale | 2020–2021 | 308 671 208 | 308 671 208 | 308 671 208 | Sans objet |
Vie saine | Évaluation des groupes Vie saine et Développement des enfants en santé, 2014–2015 | Évaluation du groupe Vie saine | 2019–2020 | 85 269 719 | 85 269 719 | 85 269 719 | Sans objet |
Développement des enfants en santé | Évaluation des groupes Vie saine et Développement des enfants en santé, 2014–2015 | Évaluation du groupe Développement des enfants en santé | 2019–2020 | 103 471 215 | 103 471 215 | 103 471 215 | Sans objet |
Initiative du principe de Jordan — Principe de l'enfant d'abord | Sans objet | Évaluation de l'Initiative du principe de Jordan – Principe de l'enfant d'abord | 2018–2019 | 167 931 828 | 167 931 828 | 167 931 828 | Sans objet |
Prestations supplémentaires en santé | Évaluation des prestations supplémentaires en santé pour les membres des Premières Nations et les Inuit (Programme des services de santé non assurés) 2009–2010 à 2014–2015, 2017 | Évaluation des prestations supplémentaires en santé | 2021–2022 | 1 347 689 408 | 1 347 689 408 | 1 347 689 408 | Sans objet |
Ressources humaines en santé | Évaluation des Ressources humaines en santé des Premières Nations et des Inuit, 2013–2014 | Évaluation des Ressources humaines en santé | 2018–2019 | 10 398 779 | 10 398 779 | 10 398 779 | Sans objet |
Planification de la santé, gestion de la qualité et intégration des systèmes | Évaluation du Fonds d'intégration des services de santé, 2015–2016 | Évaluation de Planification de la santé, gestion de la qualité et intégration des systèmes | 2021–2022 | 150 518 304 | 150 518 304 | 150 518 304 | Sans objet |
Évaluation de Planification de la santé et gestion de la qualité, 2016–2017 |
|||||||
Établissements de santé | Évaluation des établissements de santé, 2016–2017 | Évaluation des établissements de santé | 2021–2022 | 61 615 353 | 61 615 353 | 61 615 353 | Sans objet |
Infostructure de la cybersanté | Évaluation d'infostructure de la cybersanté, 2016–2017 | Évaluation d'infostructure de la cybersanté | 2021–2022 | 7 111 726 | 7 111 726 | 7 111 726 | Sans objet |
Gouvernance des accords de santé tripartites avec la C. B. | Évaluation des accords tripartites de contribution avec la C. B., 2012–2013 | Évaluation de la gouvernance des accords tripartites avec la C. B. | 2022–2023 | 493 325 415 | 493 325 415 | 493 325 415 | Sans objet |
Santé environnementale et publique | Évaluation de Santé environnementale et publique, 2016–2017 | Évaluation de Santé environnementale et publique | 2021–2022 | 24 904 893 | 24 904 893 | 24 904 893 | Sans objet |
Services internes | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 64 986 485 | Sans objet |
Totaux | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 9 260 260 889 | 9 260 225 889 | 9 325 212 374 | Sans objet |
Évaluations non directement associées à un programme ou une dépense de programme — Type d'évaluation | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |