Propositions d'ajouts aux réserves
De 2011 à 2023, le gouvernement du Canada a approuvé les Ajouts aux réserves (AR) suivants. Les tableaux annuels ci-dessous présentent le nombre de propositions d'AR des Premières Nations approuvées par le ministre.
2023
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2023
De janvier à mars 2023
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Eel River Bar | Ajout à la collectivité | 9,29 | 22,960 | Rural | 22,960 | 1 |
Membertou First Nation | Ajout à la collectivité | 7,88 | 19,480 | Rural | 19,480 | 1 |
Paqtnkek Mi'kmaw Nation | Ajout à la collectivité | 60,72 | 150,000 | Rural | 150,000 | 1 |
Tobique First Nation | Obligation légale | 13,91 | 34,370 | Rural | 34,370 | 1 |
Saskachewan | ||||||
Carry the Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 652,060 | 4 |
Obligation légale | 66,542 | 164,430 | Rural | |||
Obligation légale | 65,640 | 162,200 | Rural | |||
Obligation légale | 66,947 | 165,430 | Rural | |||
George Gordon | Obligation légale | 320,179 | 791,180 | Rural | 1 749,810 | 4 |
Obligation légale | 258,444 | 638,630 | Rural | |||
Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
Kahkewistahaw | Obligation légale | 121,503 | 300,240 | Rural | 427,270 | 2 |
Obligation légale | 51,407 | 127,030 | Rural | |||
Alberta | ||||||
Louis Bull Tribe | Ajout à la collectivité | 104,20 | 257,430 | Rural | 257,430 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Lower Kootnenay | Ajout à la collectivité | 27,30 | 67,500 | Rural | 67,500 | 1 |
Total | 3 380,880 | 16 |
D'avril à juin 2023
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Eel River Bar | Obligation légale | 49,900 | 123,300 | Rural | 123,300 | 1 |
Saskachewan | ||||||
Pasqua | Obligation légale | 125,036 | 308,970 | Rural | 308,970 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Westbank | Ajout à la collectivité | 1,190 | 2,940 | Urbain | 2,940 | 1 |
Total | 435,210 | 3 |
De juillet à septembre 2023
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Indian Island | Ajout à la collectivité | 0,613 | 1,520 | Rural | 1,520 | 1 |
Abegweit | Ajout à la collectivité | 0,680 | 1,680 | Rural | 1,680 | 1 |
Ontario | ||||||
Curve Lake | Ajout à la collectivité | 87,030 | 215,044 | Rural | 215,044 | 1 |
Manitoba | ||||||
Tootinaowaziibeeng | Obligation légale | 0,810 | 2,000 | Rural | 2,000 | 1 |
Total | 220,244 | 4 |
D'octobre à décembre 2023
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Eskasoni | Ajout à la collectivité | 85,510 | 211,300 | Rural | 211,300 | 1 |
Woodstock | Ajout à la collectivité | 1,931 | 4,770 | Rural | 40,750 | 3 |
Ajout à la collectivité | 4,282 | 10,580 | Rural | |||
Ajout à la collectivité | 10,279 | 25,400 | Rural | |||
Saskatchewan | ||||||
Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,000 | 1 |
Flying Dust | Obligation légale | 40,679 | 100,520 | Rural | 100,520 | 1 |
Saulteaux | Obligation légale | 126,489 | 312,560 | Rural | 312,560 | 1 |
Total | 825,130 | 7 |
2022
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2022
De janvier à mars 2022
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | ||||||
Fort McKay | Ajout à la collectivité | 46,240 | 114,000 | Urbain | 114,000 | 1 |
Columbie-Britannique | ||||||
Haisla | Ajout à la collectivité | 120,200 | 297,020 | Rural | 297,020 | 1 |
Klahoose | Ajout à la collectivité | 5,790 | 14,300 | Rural | 14,300 | 1 |
Leq'a:mel First Nation | Ajout à la collectivité | 0,910 | 2,249 | Rural | 2,249 | 1 |
Manitoba | ||||||
Wuskwi Sipihk | Obligation légale | 64,372 | 159,066 | Rural | 892,850 | 4 |
Obligation légale | 64,701 | 159,879 | Rural | |||
Obligation légale | 64,326 | 158,952 | Rural | |||
Obligation légale | 167,926 | 414,953 | Rural | |||
Saskatchewan | ||||||
Flying Dust | Obligation légale | 3,159 | 7,810 | Rural | 7,810 | 1 |
Little Pine | Obligation légale | 63,588 | 157,130 | Rural | 157,130 | 1 |
Ocean Man | Obligation légale | 119,777 | 295,980 | Rural | 295,980 | 1 |
Sweetgrass | Obligation légale | 129,824 | 320,810 | Rural | 320,810 | 1 |
Total | 1 102,149 | 12 |
D'avril à juin 2022
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | ||||||
Athabasca Chipewyan | Ajout à la collectivité | 8,830 | 21,850 | Urbain | 21,850 | 1 |
Atlantique | ||||||
Membertou First Nation | Ajout à la collectivité | 6,410 | 15,830 | Urbain | 15,830 | 1 |
Sipekne'katik | Ajout à la collectivité | 0,900 | 2,220 | Urbain | 2,220 | 1 |
Columbie-Britannique | ||||||
Squamish | Ajout à la collectivité | 167,760 | 414,543 | Urbain | 414,543 | 1 |
Manitoba | ||||||
Fox Lake Cree Nation | Ajout à la collectivité | 1,180 | 2,920 | Urbain | 2,920 | 1 |
Roseau River | Obligation Légale | 32,434 | 80,150 | Rural | 1 201,500 | 4 |
Obligation Légale | 64,922 | 160,430 | Rural | |||
Obligation Légale | 258,620 | 639,060 | Rural | |||
Obligation Légale | 130,254 | 321,860 | Rural | |||
Tootinaowaziibeeng | Ajout à la collectivité | 80,650 | 201,760 | Rural | 201,760 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Carry The Kettle | Obligation Légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,000 | 1 |
Total | 2 020,623 | 11 |
De juillet à septembre 2022
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain/Rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan | ||||||
Little Pine | Obligation Légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,000 | 1 |
Total | 160,000 | 1 |
D'octobre à décembre 2022
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain/Rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Eel River Bar | Ajout à la collectivité | 22,72 | 56,140 | Rural | 56,140 | 1 |
Oromocto | Ajout à la collectivité | 0,940 | 2,330 | Urbain | 2,330 | 1 |
Paqtnkek Mi'kmaw | Ajout à la collectivité | 0,020 | 0,052 | Rural | 0,052 | 1 |
Saint Mary's | Ajout à la collectivité | 9,730 | 2,400 | Urbain | 2,400 | 1 |
Woodstock | Ajout à la collectivité | 10,380 | 25,600 | Rural | 25,600 | 1 |
Ontario | ||||||
Mississaugas of the New Credit | Obligation Légale | 17,350 | 42,870 | Rural | 42,870 | 1 |
Wasauksing | Obligation Légale | 52,015 | 128,530 | Rural | 140,610 | 2 |
Obligation Légale | 4,890 | 12,080 | Rural | |||
Manitoba | ||||||
Treaty One First Nations | Obligation Légale | 40,230 | 99,410 | Urbain | 99,410 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Flying Dust | Obligation Légale | 1,717 | 4,245 | Urbain | 4,245 | 1 |
Saulteaux | Obligation Légale | 25,731 | 63,580 | Rural | 63,580 | 1 |
Shoal Lake | Ajout à la collectivitéal | 265,932 | 657,130 | Rural | 657,130 | 1 |
Total | 1 094,367 | 12 |
2021
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2021
De janvier à mars 2021
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Madawaska | Ajout à la communauté | 0,218 | 0,539 | Urbain | 0,539 | 1 |
Membertou Churchill Crossing | Ajout à la communauté | 17,01 | 42,030 | Urbain | 42,030 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Osoyoos | Obligation légale | 5,320 | 13,150 | Rural | 13,150 | 1 |
Manitoba | ||||||
Swan Lake First Nation | Obligation légale | 2,877 | 7,110 | Urbain | 19,130 | 2 |
Obligation légale | 4,865 | 12,020 | Urbain | |||
Ontario | ||||||
Pic Mobert North | Obligation légale | 1 038,155 | 2 565,327 | Rural | 2 565,327 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Carry The Kettle | Obligation légale | 128,447 | 317,400 | Rural | 317,400 | 1 |
Cowessess | Obligation légale | 62,625 | 154,750 | Urbain | 638,210 | 3 |
Obligation légale | 194,250 | 480,000 | Rural | |||
Obligation légale | 1,399 | 3,460 | Rural | |||
Kahkewistahaw | Ajout à la communauté | 16,015 | 39,570 | Urbain | 39,570 | 1 |
Total | 3 635,356 | 11 |
D'avril à juin 2021
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Glooscap | Ajout à la communauté | 8,280 | 20,460 | Rural | 20,460 | 1 |
Milbrook | Obligation légale | 4,022 | 9,940 | Urbain | 9,940 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Campbell River | Ajout à la communauté | 1,700 | 4,200 | Urbain | 4,200 | 1 |
Squamish | Ajout à la communauté | 8,750 | 21,620 | Urbain | 21,620 | 1 |
Manitoba | ||||||
Wuskwi Siphk | Obligation légale | 258,999 | 640,00 | Rural | 2 381,840 | 9 |
Obligation légale | 240,998 | 595,520 | Rural | |||
Obligation légale | 122,001 | 301,470 | Rural | |||
Obligation légale | 58,801 | 145,300 | Rural | |||
Obligation légale | 0,397 | 0,980 | Urbain | |||
Obligation légale | 127,071 | 314,000 | Rural | |||
Obligation légale | 31,800 | 78,580 | Rural | |||
Obligation légale | 60,929 | 150,560 | Rural | |||
Obligation légale | 62,900 | 155,430 | Rural | |||
Saskatchewan | ||||||
Little Pine | Obligation légale | 129,500 | 320,000 | Rural | 320,000 | 1 |
Pasqua | Obligation légale | 126,720 | 313,130 | Rural | 313,130 | 1 |
Sturgeon Lake | Ajout à la communauté | 0,498 | 1,230 | Urbain | 1,230 | 1 |
Total | 3 072,420 | 16 |
De juillet à septembre 2021
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | ||||||
Haisla | Obligation légale | 276,000 | 683,000 | Urbain | 683,000 | 1 |
Ontario | ||||||
Alderville | Ajout à la collectivité | 40,500 | 100,100 | Rural | 100,100 | 1 |
Québec | ||||||
Listuguj Mi'gmaq Government | Ajout à la collectivité | 1,759 | 4,346 | Rural | 4,346 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Fishing Lake | Obligation légale | 347,698 | 925,900 | Rural | 925,900 | 1 |
Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man | Obligation légale | 261,284 | 645,650 | Rural | 645,650 | 1 |
Pasqua | Obligation légale | 127,658 | 315,450 | Rural | 315,450 | 1 |
Saulteaux | Obligation légale | 129,500 | 320,000 | Rural | 320,000 | 1 |
Total | 2 994,446 | 7 |
D'octobre à décembre 2021
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de Superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Columbie-Britannique | ||||||
Doig River | Ajout à la collectivité | 8,060 | 19,000 | Urbain | 19,000 | 1 |
Ontario | ||||||
Chippewas of the Thames | Obligation légale | 0,477 | 1,180 | Rural | 1,180 | 1 |
Total | 20,180 | 2 |
2020
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2020
Janvier à mars 2020
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | ||||||
Athabasca Chipewyan | Ajout à la communauté | 0,558 | 1,380 | Urbain | 1,380 | 1 |
Atlantique | ||||||
Pabineau | Ajout à la communauté | 18,590 | 45,940 | Rural | 45,940 | 1 |
Wagmatcook | Obligation légale | 3,570 | 8,820 | Rural | 8,820 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Esquimalt | Ajout à la communauté | 0,773 | 1,910 | Urbain | 1,910 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 160,617 | 2 |
Obligation légale | 0,250 | 0,617 | Urbain | |||
Kahkewistahaw | Obligation légale | 63,760 | 157,550 | Rural | 317,550 | 2 |
Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
Little Pine | Obligation légale | 256,210 | 633,110 | Rural | 794,110 | 2 |
Obligation légale | 65,154 | 161,000 | Rural | |||
Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man | Obligation légale | 128,269 | 316,960 | Rural | 316,960 | 1 |
Total | 1 647,287 | 11 |
Avril à Juin 2020
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | ||||||
Northlands | Obligation légale | 284,599 | 703,260 | Rural | 7 933,300 | 10 |
Obligation légale | 531,797 | 1 314,100 | Rural | |||
Obligation légale | 246,000 | 607,880 | Rural | |||
Obligation légale | 285,999 | 706,720 | Rural | |||
Obligation légale | 75,700 | 187,060 | Rural | |||
Obligation légale | 112,001 | 276,760 | Rural | |||
Obligation légale | 258,999 | 640,000 | Rural | |||
Obligation légale | 352,999 | 872,280 | Rural | |||
Obligation légale | 659,998 | 1 630,890 | Rural | |||
Obligation légale | 402,399 | 994,350 | Rural | |||
Waywaysee-cappo | Ajout à la communauté | 2,250 | 5,560 | Urbain | 5,560 | 1 |
Ontario | ||||||
Long Lake | Ajout à la communauté | 1 690,435 | 4 177,145 | Rural | 4 177,145 | 1 |
Wasauksing | Obligation légale | 0,283 | 0,699 | Rural | 0,699 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Flying Dust | Obligation légale | 57,870 | 143,000 | Rural | 143,000 | 1 |
Pasqua | Obligation légale | 395,079 | 976,260 | Rural | 1,770,480 | 3 |
Obligation légale | 194,689 | 481,090 | Rural | |||
Obligation légale | 126,720 | 313,130 | Rural | |||
Total | 14 030,184 | 17 |
Juillet à Septembre 2020
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | ||||||
Campbell River | Ajout à la communauté | 79,500 | 196,440 | Urbain | 196,440 | 1 |
Cowichan | Ajout à la communauté | 1,400 | 3,450 | Rural | 3,450 | 1 |
Lake Babine | Ajout à la communauté | 45,900 | 113,400 | Urbain | 113,400 | 1 |
Tzeachten | Ajout à la communauté | 1,010 | 2,490 | Urbain | 2,490 | 1 |
Westbank | Ajout à la communauté | 8,000 | 19,760 | Urbain | 19,760 | 1 |
Manitoba | ||||||
Long Plain | Obligation légale | 95,413 | 235,770 | Rural | 235,770 | 1 |
Ontario | ||||||
Kettle and Stony Point | Ajout à la communauté | 45,992 | 113,649 | Rural | 113,649 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Cowessess | Obligation légale | 1,198 | 2,960 | Urbain | 2,960 | 1 |
Long Plain | Obligation légale | 252,993 | 625,160 | Rural | 625,160 | 1 |
Piapot | Obligation légale | 0,295 | 0,730 | Urbain | 0,730 | 1 |
Sturgeon Lake | Obligation légale | 58,611 | 144,830 | Rural | 144,830 | 1 |
Total | 1 458,639 | 11 |
Octobre à Décembre 2020
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | ||||||
Northland Denesuline | Obligation légale | 131,580 | 325,140 | Rural | 325,140 | 1 |
Rolling River | Obligation légale | 436,000 | 1 077,380 | Rural | 1 077,380 | 1 |
Ontario | ||||||
Caldwell | Obligation légale | 81,353 | 201,028 | Rural | 201,028 | 1 |
Mohawks of Akwesasne | Ajout à la communauté | 47,365 | 116,970 | Rural | 116,970 | 1 |
Moose Deer Point | Ajout à la communauté | 230,676 | 570,010 | Rural | 570,010 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Carry The Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 475,700 | 3 |
Obligation légale | 63,010 | 155,700 | Rural | |||
Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man | Obligation légale | 261,284 | 645,650 | Rural | 645,650 | 1 |
Sturgeon Lake | Obligation légale | 43,827 | 108,300 | Rural | 108,300 | 1 |
Cowessess | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 304,900 | 2 |
Obligation légale | 58,640 | 144,900 | Rural | |||
Total | 3 764,685 | 12 |
2019
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2019
De janvier à mars 2019
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Oromocto | Ajout à la collectivité | 68,797 | 170,000 | Rural | 170,000 | 1 |
Elsipogtog Première Nation | Obligation légale | 25,528 | 63,080 | Rural | 591,780 | 2 |
Obligation légale (2 AAR combinés dans 1 soumission) | 213,957 | 528,700 | Rural | |||
Metepenagiag Mi'kmaq Nation | Obligation légale | 19,939 | 49,270 | Urbain | 49,270 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Stellat'en Première Nation | Ajout à la collectivité | 2,984 | 7,373 | Rural | 7,373 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Carry The Kettle | Obligation légale | 128,609 | 317,800 | Rural | 317,800 | 1 |
Fishing Lake Première Nation | Obligation légale | 98,225 | 242,720 | Rural | 242,720 | 1 |
Total | 558,038 | 1 378,943 | 1 378,943 | 7 |
D'avril à juin 2019
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Miawpukek | Ajout à la collectivité | 1 172,779 | 2 898,000 | Rural | 2 898,000 | 1 |
Madawaska Maliseet Première Nation | Obligation légale | 1,299 | 3,210 | Urbain | 3,210 | 1 |
Eskasoni | Ajout à la collectivité | 86,498 | 213,740 | Rural | 213,740 | 1 |
Metepenagiag Mi'kmaq Nation | Ajout à la collectivité | 3,581 | 8,850 | Urbain | 8,850 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Tsay Keh Dene | Obligation légale | 852,798 | 2 107,310 | Rural | 3 068,600 | 3 |
Obligation légale | 387,001 | 956,300 | Rural | |||
Obligation légale | 2,019 | 4,990 | Rural | |||
Cape Mudge | Ajout à la collectivité | 16,956 | 41,900 | Rural | 41,900 | 1 |
Manitoba | ||||||
Northlands | Obligation légale | 698,698 | 1 726,520 | Rural | 7 555,020 | 6 |
Obligation légale | 499,301 | 1 233,800 | Rural | |||
Obligation légale | 168,701 | 416,870 | Rural | |||
Obligation légale | 198,300 | 490,010 | Rural | |||
Obligation légale | 844,397 | 2 086,550 | Rural | |||
Obligation légale | 648,011 | 1 601,270 | Rural | |||
Norway House Cree Nation | Obligation légale | 923,497 | 2 282,010 | Rural | 14 823,360 | 10 |
Obligation légale | 46,899 | 115,890 | Rural | |||
Obligation légale | 73,301 | 181,130 | Rural | |||
Obligation légale | 146,011 | 360,800 | Rural | |||
Obligation légale | 1 896,697 | 4 686,840 | Rural | |||
Obligation légale | 193,800 | 478,890 | Rural | |||
Obligation légale | 273,600 | 676,080 | Rural | |||
Obligation légale | 629,100 | 1 554,540 | Rural | |||
Obligation légale | 280,698 | 693,620 | Rural | |||
Obligation légale | 1 535,199 | 3 793,560 | Rural | |||
Gambler Première Nation | Ajout à la collectivité | 3,063 | 7,570 | Urbain | 7,570 | 1 |
Ontario | ||||||
Fort William | Obligation légale | 59,201 | 146,290 | Rural | 146,290 | 1 |
Québec | ||||||
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh | Obligation légale | 104,920 | 259,260 | Rural | 259,260 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Moosomin | Obligation légale | 325,772 | 805,000 | Rural | 805,000 | 1 |
Cowessess | Obligation légale | 47,923 | 118,420 | Rural | 399,310 | 3 |
Obligation légale | 50,472 | 124,720 | Rural | |||
Obligation légale | 63,200 | 156,170 | Rural | |||
Pheasant Rump Nakota | Obligation légale | 584,237 | 1 443,680 | Rural | 3 138,990 | 2 |
Obligation légale | 686,068 | 1 695,310 | Rural | |||
Piapot Première Nation | Obligation légale | 64,187 | 158,610 | Rural | 158,610 | 1 |
Total | 14 322,610 | 35 391,940 | 35 391,940 | 44 |
De juillet à septembre 2019
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | ||||||
Bunibonibee Cree Nation | Obligation légale | 17,341 | 42,850 | Rural | 62,740 | 2 |
Obligation légale | 8,049 | 19,890 | Rural | |||
Peguis | Obligation légale | 1,501 | 3,710 | Urbain | 3,710 | 1 |
Rolling River | Obligation légale | 31,367 | 77,510 | Urbain | 77,510 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Saulteaux | Obligation légale | 125,752 | 310,740 | Rural | 310,740 | 1 |
Total | 184,011 | 454,700 | 454,700 | 5 |
d'octobre à décembre 2019
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Superficie trimestrielle totale par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan | ||||||
Carry The Kettle | Obligation légale | 63,400 | 156,660 | Rural | 626,060 | 4 |
64,300 | 158,890 | Rural | ||||
61,461 | 151,870 | Rural | ||||
64,461 | 158,640 | Rural | ||||
Total | 253,61 | 626,060 | 626,060 | 4 |
2018
Propositions d'ajout aux réserves approuvées, période du 1er janvier au 31 décembre 2018
De janvier à mars 2018
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Metepenagiag | Obligation légale | 1,146 | 2,830 | Rural | 2,830 | 1 |
Manitoba | ||||||
Northlands Denesuline Première Nation | Obligation légale | 4 558,505 | 11 264,310 | Rural | 28 713,650 | 7 |
Obligation légale | 960,497 | 2 373,440 | Rural | |||
Obligation légale | 1 059,609 | 2 618,350 | Rural | |||
Obligation légale | 105,898 | 261,680 | Rural | |||
Obligation légale | 151,300 | 373,870 | Rural | |||
Obligation légale | 4 556,793 | 11 260,080 | Rural | |||
Obligation légale | 227,401 | 561,920 | Rural | |||
Ontario | ||||||
Alderville Première Nation | Ajout à la collectivité | 31,780 | 78,531 | Rural | 78,531 | 1 |
Saskatchewan | ||||||
Cowessess | Obligation légale | 129,499 | 320,000 | Rural | 479,460 | 2 |
Obligation légale | 64,531 | 159,460 | Rural | |||
Carry The Kettle | Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | 320,000 | 2 |
Obligation légale | 64,750 | 160,000 | Rural | |||
Flying Dust Première Nation | Obligation légale | 503,105 | 1 243,200 | Rural | 1 243,200 | 1 |
Yellow Quill | Obligation légale | 20,841 | 51,500 | Rural | 51,500 | 1 |
George Gordon Première Nation | Obligation légale | 3 127,730 | 7, 728,790 | Rural | 9 802,620 | 3 |
Obligation légale | 775,378 | 1 916,000 | Rural | |||
Obligation légale | 63,870 | 157,830 | Rural | |||
Little Pine | Obligation légale | 124,497 | 307,640 | Rural | 307,640 | 1 |
Total | 16 591,88 | 40 999,431 | 40 999,43 | 19 |
D'avril à juin 2018
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | ||||||
Wet'suwet'en Première Nation | Ajout à la collectivité | 38,607 | 95,400 | Rural | 95,400 | 1 |
Manitoba | ||||||
Misipawistik Cree Nation | Ajout à la collectivité | 20,234 | 50,000 | Rural | 50,000 | 1 |
Sapotaweyak Cree Nation | Obligation légale | 0,085 | 0,210 | Urbain | 0,210 | 1 |
Ontario | ||||||
Missanabie Cree | Nouvelle réserve ou autre | 3 892,282 | 9 618,038 | Rural | 9 618,038 | 1 |
Québec | ||||||
Mohawks of Kahnawá:ke | Ajout à la collectivité | 57,190 | 141,320 | Urbain | 314,510 | 2 |
Ajout à la collectivité | 70,088 | 173,190 | Urbain | |||
Saskatchewan | ||||||
Piapot | Obligation légale | 72,127 | 178,230 | Rural | 389,310 | 2 |
Obligation légale | 85,421 | 211,080 | Rural | |||
Whitecap Dakota Première Nation | Ajout à la collectivité | 60,614 | 149,780 | Rural | 149,780 | 1 |
Total | 4 296,648 | 10 617,248 | 10 617,248 | 9 |
De juillet à septembre 2018
Première Nation | Catégorie d'ajout | Superficie (hectares) | Superficie (acres) | Urbain ou rural | Totale de superficie trimestriel par Première Nation | Nombre de soumissions approuvées pour chaque Première Nation durant ce trimestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||
Buctouche | Obligation légale | 89,618 | 221,450 | Rural | 221,450 | 1 |
Colombie-Britannique | ||||||
Songhees Première Nation | Ajout à la collectivité | 0,530 | 1,310 | Urbain | 1,310 | 1 |
Semiahmoo | Ajout à la collectivité | 0,500 | 1,236 | Urbain | 1,236 | 1 |
Manitoba | ||||||
Norway House Cree Nation | Obligation légale | 119,601 | 295,540 | Rural | 3 480,970 | 4 |
Obligation légale | 958,000 | 2 367,270 | Rural | |||
Obligation légale | 326,998 | 808,030 | Rural | |||
Obligation légale | 4,099 | 10,130 | Rural | |||
War Lake Première Nation | Obligation légale | 13,998 | 34,590 | Rural | 3 791,530 | 8 |
Obligation légale | 579,388 | 1 431,700 | Rural | |||
