Archivée - Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
QS-6308-010-FF-A1
Catalogue : R31-3/2013F-PDF
ISSN : 1702-3238
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires
autochtones et du développement du Nord canadien, 2014
Format PDF (1,6 Mo, 96 pages)
Table des matières
- Reconnaissances
- Introduction
- Différence avec l'édition 2012
- Organisation des données
- Types de résidence
- À l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives: Registre des Indiens 2013
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2013
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1986 à 2013
- Les vingt-cinq bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2013
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2013
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2013
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors des réserves, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2013
- Tableaux détaillés
Reconnaissances
Cette publication a été préparée par Eric McGregor de la Direction de la statistique et de la mesure en collaboration avec le Bureau du registraire des Indiens (BRI), secteur Résolution et affaires individuelles.
Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionnelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord canadien (AADNC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la Loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2013. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, tels le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différence avec l'édition 2012
La liste générale est un outil administratif régional utilisé par le Bureau du Registraire des Indiens permettant d'assigner une affiliation lorsque le groupe d'un requérant n'existe plus (en raison de l'extinction de la bande ou de l'émancipation), ou lorsque l'affiliation à une bande ne peut être déterminée. Bien que la liste générale pour les Territoires du Nord-Ouest n'avait aucune population au cours des années précédentes, il s'est avéré avoir des chiffres de population en 2013. Cependant, en raison de petits effectifs, les données ont été supprimées.
Organisation des données
Les données sont divisées en deux sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de groupe d'enregistrement ci-dessous). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en trois colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux, ce qui diminue la possibilité d'identifier les individus.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 12 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec cinq. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec deux, une au Manitoba, deux en Saskatchewan, une au Yukon et une dans les Territoires du Nord-Ouest.
Types de résidence
Voici les six types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens :
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes d'AADNC, le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots "Bande", "Groupe d'enregistrement" et "Réserve"
Une bande* est un groupe d'Indiens pour qui des terres ou des sommes d'argent ont été mises de côté par la Couronne, pour leur usage et leur profit communs, ou que le gouverneur en conseil ait déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des données.
Une réserve* est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2013, il y avait 617 bandes ou 632 groupes d'enregistrement au Canada et 3 190 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
*Source: Loi sur les Indiens
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (p.ex.: projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2013 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2013. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2013, environ 78 pour cent ont eu lieu avant 2013.
- Les noms des personnes décédées ne sont rayés du Registre des Indiens que lorsque AADNC est avisé officiellement des décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement nécessaire pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les trois cas suivants: la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (voir la liste ci-dessous des 25 bandes les plus populeuses au Canada); la bande de Stoney en Alberta est constituée de trois groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent deux groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans les tableaux détaillés.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscriptions des Indiens est basée sur la descendance et peut avoir très peu de relation avec les règles d'appartenance de la bande locale. L'appartenance peut aussi être définie par des ententes d'autonomie gouvernementale œuvrant à l'extérieur de la Loi sur les Indiens. Au 31 décembre 2013, on recensait 36 Premières nations ayant de telles ententes. Concernant les bandes visées par la Loi sur les Indiens, elles peuvent exercer leur droit d'implanter leurs propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi. À la fin de 2013, 229 des 581 bandes opérant sous la Loi sur les Indiens, ou 39,4 pour cent, avaient exercé ce droit.
Les statistiques de cette publication tiennent compte des individus inscrits dans un groupe d'enregistrement sans tenir compte de leur appartenance à une bande. - La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada, car les données sont présentées par bande d'appartenance.
Modifications administratives - Registre des indiens 2013
Groupes visés par région en 2012 | Modifications par région en 2013 |
---|---|
Région de l'Atlantique | |
Potlokek First Nation(022) | Potlotek First Nation (022) |
Région du Québec | |
Abénakis de Wôlinak (071) | Première Nation des Abénakis de Wôlinak (071) |
Région de la Saskatchewan | |
Peepeekisis (384) | Peepeekisis Cree Nation No.81 (384) |
Région de l'Alberta | |
Saddle Lake (462) Sawridge (454) |
Saddle Lake Cree Nation (462) Sawridge First Nation (454) |
Région de la Colombie-Britannique | |
Kluskus (721) Kwicksutaineuk-ah-kwaw-ah-mish (625) Lax-kw'alaams (674) Yekooche (728) |
Lhoosk'uz Dene Nation (721) Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis (625) Lax Kw'alaams (674) Yekooche First Nation (728) |
Région des Territoires du Nord-Ouest | |
Acho Dene Koe (758) Deh Gah Gotie Dene Council (760) |
Acho Dene Koe First Nation (758) Deh Gáh Got'ie Dene First Nation (760) |
Statistiques sommaires
Région | Nombre de bandes | Total a + b + c | Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 34 | 61 742 | 23 038 | 44 | 38 660 |
Québec | 39 | 82 457 | 52 567 | 2 279 | 27 611 |
Ontario * | 126 | 199 609 | 91 186 | 1 933 | 106 490 |
Manitoba | 63 | 146 965 | 87 360 | 853 | 58 752 |
Saskatchewan | 70 | 144 556 | 68 818 | 1 836 | 73 902 |
Alberta * | 45 | 118 164 | 69 607 | 3 018 | 45 539 |
Colombie-Britannique | 198 | 138 709 | 61 907 | 328 | 76 474 |
Yukon * | 16 | 9 092 | 531 | 3 459 | 5 102 |
Territoires du Nord-Ouest | 26 | 18 451 | 367 | 11 937 | 6 147 |
Canada | 617 | 919 745 | 455 381 | 25 687 | 438 677 |
* Voir Source des données pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l’autonomie gouvernementale. |
Année | Nombre de bandes | Total a + b + c |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 592 | 387 829 | 235 642 | 28 545 | 123 642 |
1987 | 592 | 415 898 | 242 837 | 25 637 | 147 424 |
1988 | 593 | 443 884 | 254 074 | 19 692 | 170 118 |
1989 | 596 | 466 337 | 260 760 | 18 911 | 186 666 |
1990 | 601 | 490 178 | 273 992 | 19 212 | 196 974 |
1991 | 603 | 511 791 | 284 649 | 20 110 | 207 032 |
1992 | 604 | 533 461 | 295 032 | 20 631 | 217 798 |
1993 | 605 | 553 316 | 305 247 | 21 197 | 226 872 |
1994 | 607 | 573 657 | 314 843 | 21 800 | 237 014 |
1995 | 608 | 593 050 | 325 453 | 22 466 | 245 131 |
1996 | 609 | 610 874 | 331 289 | 23 080 | 256 505 |
1997 | 608 | 627 435 | 341 825 | 23 981 | 261 629 |
1998 | 609 | 642 414 | 351 671 | 24 056 | 266 687 |
1999 | 610 | 659 890 | 360 707 | 24 071 | 275 112 |
2000 | 612 | 675 499 | 368 556 | 23 437 | 283 506 |
2001 | 612 | 690 101 | 373 121 | 23 567 | 293 413 |
2002 | 614 | 704 851 | 380 067 | 23 270 | 301 514 |
2003 | 614 | 719 496 | 386 605 | 23 066 | 309 825 |
2004 | 614 | 733 626 | 391 459 | 23 963 | 318 204 |
2005 | 615 | 748 371 | 397 980 | 24 203 | 326 188 |
2006 | 615 | 763 555 | 404 117 | 24 329 | 335 109 |
2007 | 615 | 778 050 | 410 889 | 23 697 | 343 464 |
2008 | 615 | 794 040 | 419 647 | 23 956 | 350 437 |
2009 | 615 | 809 306 | 427 554 | 24 234 | 357 518 |
2010 | 616 | 824 341 | 434 730 | 24 429 | 365 182 |
2011 | 617 | 868 206 | 441 891 | 24 706 | 401 609 |
2012 | 617 | 901 053 | 448 690 | 25 352 | 427 011 |
2013 | 617 | 919 745 | 455 381 | 25 687 | 438 677 |
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l’autonomie gouvernementale. |
Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens |
Changement de rang (par rapport à 2012) |
---|---|---|---|
Six Nations of the Grand River (121) Footnote 1 | Ontario | 25 718 | Aucun changement |
Qalipu Mi'kmaq First Nation (034) | Atlantic | 23 927 | Aucun changement |
Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 11 984 | Aucun changement |
Blood (435) | Alberta | 11 791 | Aucun changement |
Mohawks of Kahnawá:ke (070) | Quebec | 10 514 | Aucun changement |
Saddle Lake Cree Nation (462) | Alberta | 10 006 | Aucun changement |
Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 9 964 | Aucun changement |
Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 9 663 | Monte d'une position |
Peguis (269) | Manitoba | 9 606 | Descend d'une position |
Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 9 175 | Aucun changement |
Cross Lake First Nation (276) | Manitoba | 7 933 | Aucun changement |
Samson (444) | Alberta | 7 921 | Aucun changement |
Wikwemikong (175) | Ontario | 7 834 | Aucun changement |
Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 7 553 | Aucun changement |
Fort Alexander (262) | Manitoba | 7 487 | Aucun changement |
Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 7 437 | Aucun changement |
Siksika Nation (430) | Alberta | 6 947 | Aucun changement |
Montagnais du Lac St-Jean (076) | Quebec | 6 351 | Aucun changement |
Sandy Bay (283) | Manitoba | 6 213 | Aucun changement |
Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 5 919 | Aucun changement |
Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 5 681 | Aucun changement |
Onion Lake Cree Nation (344) | Saskatchewan | 5 446 | Aucun changement |
Stoney (471) Footnote 2 | Alberta | 5 326 | Aucun changement |
Little Red River Cree Nation (447) | Alberta | 5 130 | Aucun changement |
Nisichawayasihk Cree Nation (313) | Manitoba | 4 762 | Aucun changement |
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2013

Description longue pour diagramme 1 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2013
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 19 | 3 |
100 – 249 personnes | 56 | 9 |
250 – 499 personnes | 109 | 18 |
500 – 999 personnes | 160 | 26 |
1 000 – 1 999 personnes | 139 | 23 |
2 000+ personnes | 134 | 22 |

« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Nombre total de bandes * 617
Effectif moyen des bandes 1 491
* Voir Types de résidence pour la définition de « bande »
Description longue pour diagramme 2 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2013
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 88 | 14 |
100 – 249 personnes | 126 | 20 |
250 – 499 personnes | 133 | 22 |
500 – 999 personnes | 145 | 24 |
1 000 – 1 999 personnes | 71 | 12 |
2 000+ personnes | 54 | 9 |
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2013

Description longue pour diagramme 3 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2013
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 19 | 3 |
100 – 249 personnes | 57 | 9 |
250 – 499 personnes | 111 | 18 |
500 – 999 personnes | 165 | 26 |
1 000 – 1 999 personnes | 142 | 22 |
2 000+ personnes | 138 | 22 |

« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Nombre total de groupes d'enregistrement * 632
Effectif moyen des groupes d'enregistrement 1 455
* Voir Types de résidence pour la définition de « groupe d'enregistrement »
Description longue pour diagramme 4 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Groupes d’enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2013
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 89 | 14 |
100 – 249 personnes | 130 | 21 |
250 – 499 personnes | 136 | 22 |
500 – 999 personnes | 147 | 23 |
1 000 – 1 999 personnes | 75 | 12 |
2 000+ personnes | 55 | 9 |
Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2013
Région de l'Atlantique
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 931 | 4,0 | 984 | 4,3 | 420 | 1,1 | 369 | 1,0 | 1 351 | 2,2 | 1 353 | 2,2 |
5-9 | 1 203 | 5,2 | 1 088 | 4,7 | 1 459 | 3,8 | 1 346 | 3,5 | 2 662 | 4,3 | 2 434 | 3,9 |
10-14 | 1 145 | 5,0 | 1 057 | 4,6 | 1 313 | 3,4 | 1 433 | 3,7 | 2 458 | 4,0 | 2 490 | 4,0 |
15-19 | 1 153 | 5,0 | 1 157 | 5,0 | 1 647 | 4,3 | 1 592 | 4,1 | 2 800 | 4,5 | 2 749 | 4,5 |
20-24 | 1 123 | 4,9 | 1 095 | 4,7 | 1 697 | 4,4 | 1 642 | 4,2 | 2 820 | 4,6 | 2 737 | 4,4 |
25-29 | 978 | 4,2 | 899 | 3,9 | 1 419 | 3,7 | 1 420 | 3,7 | 2 397 | 3,9 | 2 319 | 3,8 |
30-34 | 812 | 3,5 | 859 | 3,7 | 1 415 | 3,7 | 1 456 | 3,8 | 2 227 | 3,6 | 2 315 | 3,7 |
35-39 | 737 | 3,2 | 750 | 3,2 | 1 371 | 3,5 | 1 383 | 3,6 | 2 108 | 3,4 | 2 133 | 3,5 |
40-44 | 784 | 3,4 | 715 | 3,1 | 1 507 | 3,9 | 1 548 | 4,0 | 2 291 | 3,7 | 2 263 | 3,7 |
45-49 | 704 | 3,0 | 748 | 3,2 | 1 490 | 3,9 | 1 548 | 4,0 | 2 194 | 3,6 | 2 296 | 3,7 |
50-54 | 622 | 2,7 | 643 | 2,8 | 1 348 | 3,5 | 1 567 | 4,1 | 1 970 | 3,2 | 2 210 | 3,6 |
55-59 | 477 | 2,1 | 499 | 2,2 | 1 157 | 3,0 | 1 449 | 3,7 | 1 634 | 2,6 | 1 948 | 3,2 |
60-64 | 318 | 1,4 | 380 | 1,6 | 871 | 2,3 | 1 134 | 2,9 | 1 189 | 1,9 | 1 514 | 2,5 |
65 + | 516 | 2,2 | 705 | 3,1 | 1 571 | 4,1 | 2 088 | 5,4 | 2 087 | 3,4 | 2 793 | 4,5 |
Total | 11 503 | 49,8 | 11 579 | 50,2 | 18 685 | 48,3 | 19 975 | 51,7 | 30 188 | 48,9 | 31 554 | 51,1 |
Total - | 23 082 | 38 660 | 61 742 | |||||||||
deux sexes | 37% | 63% | 100% | |||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale. |

Description longue pour diagramme 5 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Groupe d’âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0-24 | 10 936 | 12 918 | 47,4% | 33,4% |
25-34 | 3 548 | 5 710 | 15,4% | 14,8% |
35-64 | 7 377 | 16 373 | 32,0% | 42,4% |
65+ | 1 221 | 3 659 | 5,3% | 9,5% |
Région du Québec
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 1 721 | 3,1 | 1 638 | 3,0 | 447 | 1,6 | 421 | 1,5 | 2 168 | 2,6 | 2 059 | 2,5 |
5-9 | 2 800 | 5,1 | 2 547 | 4,6 | 690 | 2,5 | 603 | 2,2 | 3 490 | 4,2 | 3 150 | 3,8 |
10-14 | 2 563 | 4,7 | 2 393 | 4,4 | 703 | 2,5 | 708 | 2,6 | 3 266 | 4,0 | 3 101 | 3,8 |
15-19 | 2 622 | 4,8 | 2 516 | 4,6 | 876 | 3,2 | 832 | 3,0 | 3 498 | 4,2 | 3 348 | 4,1 |
20-24 | 2 674 | 4,9 | 2 456 | 4,5 | 1 029 | 3,7 | 1 037 | 3,8 | 3 703 | 4,5 | 3 493 | 4,2 |
25-29 | 2 096 | 3,8 | 2 083 | 3,8 | 893 | 3,2 | 1 004 | 3,6 | 2 989 | 3,6 | 3 087 | 3,7 |
30-34 | 1 879 | 3,4 | 1 805 | 3,3 | 975 | 3,5 | 942 | 3,4 | 2 854 | 3,5 | 2 747 | 3,3 |
35-39 | 1 803 | 3,3 | 1 716 | 3,1 | 877 | 3,2 | 984 | 3,6 | 2 680 | 3,3 | 2 700 | 3,3 |
40-44 | 1 869 | 3,4 | 1 804 | 3,3 | 952 | 3,4 | 1 044 | 3,8 | 2 821 | 3,4 | 2 848 | 3,5 |
45-49 | 1 755 | 3,2 | 1 752 | 3,2 | 1 072 | 3,9 | 1 273 | 4,6 | 2 827 | 3,4 | 3 025 | 3,7 |
50-54 | 1 577 | 2,9 | 1 589 | 2,9 | 1 165 | 4,2 | 1 322 | 4,8 | 2 742 | 3,3 | 2 911 | 3,5 |
55-59 | 1 226 | 2,2 | 1 378 | 2,5 | 924 | 3,3 | 1 304 | 4,7 | 2 150 | 2,6 | 2 682 | 3,3 |
60-64 | 916 | 1,7 | 1 023 | 1,9 | 731 | 2,6 | 885 | 3,2 | 1 647 | 2,0 | 1 908 | 2,3 |
65 + | 1 997 | 3,6 | 2 648 | 4,8 | 1 424 | 5,2 | 2 494 | 9,0 | 3 421 | 4,1 | 5 142 | 6,2 |
Total | 27 498 | 50,1 | 27 348 | 49,9 | 12 758 | 46,2 | 14 853 | 53,8 | 40 256 | 48,8 | 42 201 | 51,2 |
Total - | 54 846 | 27 611 | 82 457 | |||||||||
deux sexes | 67% | 33% | 100% | |||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale. |

Description longue pour diagramme 6 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2013
Groupe d’âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0-24 | 23 930 | 7 346 | 43,6% | 26,6% |
25-34 | 7 863 | 3 814 | 14,3% | 13,8% |
35-64 | 18 408 | 12 533 | 33,6% | 45,4% |
65+ | 4 645 | 3 918 | 8,5% | 14,2% |
Région de l'Ontario
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
