Archivée - Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2012
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
date: 2013
QS-6308-000-FF-A1
ISSN 1702-3238
Format PDF (5,21 Mo, 96 Pages)
Table des matières
- Reconnaisances
- Introduction
- Différence avec l'édition 2011
- Organisation des données
- Types de résidence
- À l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives: Registre des Indiens 2012
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2012
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1985 à 2012
- Les vingt bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2012
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2012
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2012
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors réserve, selon l' âge et le sexe, au 31 décembre 2012
- Tableaux détaillés
Reconnaisances
Cette publication a été préparée par Eric McGregor de la Direction de la statistique et de la mesure en collaboration avec le Bureau du registraire des Indiens (BRI), secteur Résolution et affaires individuelles.
Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionnelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord canadien (AADNC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la Loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2012. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, tels le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différence avec l'édition 2011
Le tableau montre maintenant les vingt-cinq bandes les plus populeuses au Canada.
Organisation des données
Les données sont divisées en deux sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l' âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » ci-dessous). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en trois colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux, ce qui diminue la possibilité d'identifier les individus.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 11 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec inq. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec deux une au Manitoba, deux en Saskatchewan et une au Yukon.
Types de résidence
Voici les six types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens :
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes d'AADNC, le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots "Bande", "Groupe d'enregistrement" et "Réserve"
Une bande* est un groupe d'Indiens pour qui des terres ou des sommes d'argent ont été mises de côté par la Couronne, pour leur usage et leur profit communs, ou que le gouverneur en conseil ait déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des données.
Une réserve* est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2012, il y avait 617 bandes ou 632 groupes d'enregistrement au Canada et 3 169 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
*Source: Loi sur les Indiens
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (p.ex.: projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2012 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2012. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2012, environ 75 pour cent ont eu lieu avant 2012.
- Les noms des personnes décédées ne sont rayés du Registre des Indiens que lorsque AADNC est avisé officiellement des décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement nécessaire pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les trois cas suivants: la bande de« Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (voir la liste ci-dessous des 25 bandes les plus populeuses au Canada); la bande de Stoney en Alberta est constituée de trois groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent deux groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans les tableaux détaillés.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscriptions des Indiens est basée sur la descendance et peut avoir très peu de relation avec les
règles d'appartenance de la bande locale. L'appartenance peut aussi être définie par des ententes d'autonomie gouvernementale oeuvrant à l'extérieur de la Loi sur les Indiens. Au 31 décembre 2012, on recensait 36 Premières nations ayant de telles ententes (pour plus d'information, veuillez consulter le lien suivant). Concernant les
bandes visées par la Loi sur les Indiens, elles peuvent exercer leur droit d'implanter leurs propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi. À la fin de 2012, 228 des 581 bandes opérant sous la Loi sur les Indiens, ou 39,2 pour cent, avaient exercé ce droit.
Les statistiques de cette publication tiennent compte des individus inscrits dans un groupe d'enregistrement sans tenir compte de leur appartenance à une bande. - La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulièreà sa bande, ou même au Canada, car les données sont présentées par bande d'appartenance.
Modifications administratives - Registre des indiens 2012
Groupes visés par région en 2011 | Modifications par région en 2012 |
---|---|
Région de l'Atlantique | |
Chapel Island First Nation (022) | Potlokek First Nation (022) |
Paq'tnkek First Nation (019) | Paqtnkek First Nation (019) |
Région du Québec | |
Kahnawake (070) | Mohawks of Kahnawá:ke (070) |
Région de l'Ontario | |
Nicickousemenecaning (129) | Nigigoonsiminikaaning First Nation (129) |
Stanjikoming First Nation (133) | Mitaanjigamiing First Nation (133) |
Région du Manitoba | |
Grand Rapids First Nation (310) | Misipawistik Cree Nation (310) |
Little Black River (260) | Black River First Nation (260) |
Région de la Saskatchewan | |
Island Lake First Nation (397) | Ministikwan Lake Cree Nation (397) |
Muskeg Lake (375) | Muskeg Lake Cree Nation #102 (375) |
One Arrow (373) | One Arrow First Nation (373) |
Onion Lake (344) | Onion Lake Cree Nation (344) |
Star Blanket (387) | Star Blanket Cree Nation (387) |
Région de la Columbie-Britannique | |
Esketemc (711) | Esk'etemc (711) |
Hartley Bay (675) | Gitga'at First Nation (675) |
Kamloops (688) | Tk'emlúps te Secwépemc (688) |
Penelakut (650) | Penelakut Tribe (650) |
Stone (717) | Yunesit'in Government (717) |
Statistiques sommaires
Région | Nombre de bandes | Total a + b + c |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
---|---|---|---|---|---|
* Voir Source des données pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale. |
|||||
Atlantique | 34 | 60 928 | 22 696 | 43 | 38 189 |
Québec | 39 | 80 785 | 52 018 | 2 252 | 26 515 |
Ontario * | 126 | 195 139 | 89 851 | 1 903 | 103 385 |
Manitoba | 63 | 143 758 | 85 984 | 850 | 56 924 |
Saskatchewan | 70 | 141 379 | 67 384 | 1 820 | 72 175 |
Alberta * | 45 | 115 436 | 68 463 | 2 865 | 44 108 |
Columbie-Britannique | 198 | 136 478 | 61 405 | 328 | 74 745 |
Yukon * | 16 | 8 940 | 526 | 3 454 | 4 960 |
Territoires du Nord-Ouest | 26 | 18 210 | 363 | 11 837 | 6 010 |
Canada | 617 | 901 053 | 448 690 | 25 352 | 427 011 |
Année | Nombre de bandes |
Total a + b + c |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
---|---|---|---|---|---|
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale. |
|||||
1985 | 592 | 360 241 | 228 517 | 27 179 | 104 545 |
1986 | 592 | 387 829 | 235 642 | 28 545 | 123 642 |
1987 | 592 | 415 898 | 242 837 | 25 637 | 147 424 |
1988 | 593 | 443 884 | 254 074 | 19 692 | 170 118 |
1989 | 596 | 466 337 | 260 760 | 18 911 | 186 666 |
1990 | 601 | 490 178 | 273 992 | 19 212 | 196 974 |
1991 | 603 | 511 791 | 284 649 | 20 110 | 207 032 |
1992 | 604 | 533 461 | 295 032 | 20 631 | 217 798 |
1993 | 605 | 553 316 | 305 247 | 21 197 | 226 872 |
1994 | 607 | 573 657 | 314 843 | 21 800 | 237 014 |
1995 | 608 | 593 050 | 325 453 | 22 466 | 245 131 |
1996 | 609 | 610 874 | 331 289 | 23 080 | 256 505 |
1997 | 608 | 627 435 | 341 825 | 23 981 | 261 629 |
1998 | 609 | 642 414 | 351 671 | 24 056 | 266 687 |
1999 | 610 | 659 890 | 360 707 | 24 071 | 275 112 |
2000 | 612 | 675 499 | 368 556 | 23 437 | 283 506 |
2001 | 612 | 690 101 | 373 121 | 23 567 | 293 413 |
2002 | 614 | 704 851 | 380 067 | 23 270 | 301 514 |
2003 | 614 | 719 496 | 386 605 | 23 066 | 309 825 |
2004 | 614 | 733 626 | 391 459 | 23 963 | 318 204 |
2005 | 615 | 748 371 | 397 980 | 24 203 | 326 188 |
2006 | 615 | 763 555 | 404 117 | 24 329 | 335 109 |
2007 | 615 | 778 050 | 410 889 | 23 697 | 343 464 |
2008 | 615 | 794 040 | 419 647 | 23 956 | 350 437 |
2009 | 615 | 809 306 | 427 554 | 24 234 | 357 518 |
2010 | 616 | 824 341 | 434 730 | 24 429 | 365 182 |
2011 | 617 | 868 206 | 441 891 | 24 706 | 401 609 |
2012 | 617 | 901 053 | 448 690 | 25 352 | 427 011 |
Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens | Changement de rang (par rapport à 2011) |
---|---|---|---|
Par rapport à l'édition de 2011, ce tableau montre maintenant les vingt-cinq bandes les plus populeuses. |
|||
Six Nations of the Grand River (121)Note de bas de page 1 | Ontario | 25 231 | ↔ |
Qalipu Mi'kmaq First Nation (034) | Atlantique | 23 850 | ↔ |
Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 11 679 | ↔ |
Blood (435) | Alberta | 11 626 | ↔ |
Mohawks of Kahnawá:ke (070) | Québec | 10 336 | ↔ |
Saddle Lake (462) | Alberta | 9 827 | ↔ |
Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 9 725 | ↔ |
Peguis (269) | Manitoba | 9 394 | ↑(+1) |
Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 9 363 | ↓(-1) |
Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 8 934 | ↔ |
Cross Lake First Nation (276) | 7 794 | ↑(+1) | |
Samson (444) | Alberta | 7 783 | ↓(-1) |
Wikwemikong (175) | Ontario | 7 736 | ↔ |
Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 7 393 | ↑(+1) |
Fort Alexander (262) | Manitoba | 7 388 | ↓(-1) |
Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 7 231 | ↔ |
Siksika Nation (430) | Alberta | 6 880 | ↔ |
Montagnais du Lac St-Jean (076) | Québec | 6 176 | ↑(+3) |
Sandy Bay (283) | Manitoba | 6 106 | ↓(-1) |
Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 5 816 | ↓(-1) |
Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 5 560 | ↓(-1) |
Onion Lake Cree Nation (344) | Saskatchewan | 5 350 | ↔ |
Stoney (471)Note de bas de page 2 | Alberta | 5 189 | ↔ |
Little Red River Cree Nation (447) | Alberta | 4 947 | ↔ |
Nisichawayasihk Cree Nation (313) | Manitoba | 4 651 | ↔ |
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2012

Description textuelle pour population totale - Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2012
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 19 | 3 |
100 à 249 personnes | 57 | 9 |
250 à 499 personnes | 113 | 18 |
500 à 999 personnes | 158 | 26 |
1 000 à 1 999 personnes | 141 | 23 |
2 000+ personnes | 129 | 21 |

Description textuelle pour population dans les réserves et sur les terres de la Couronne - Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2012
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 88 | 14 |
100 à 249 personnes | 126 | 20 |
250 à 499 personnes | 135 | 22 |
500 à 999 personnes | 144 | 23 |
1 000 à 1 999 personnes | 71 | 12 |
2 000+ personnes | 53 | 9 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
617
Effectif moyen des bandes
1 460
* Voir Types de résidence pour la définition de « bande »
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2012

Description textuelle pour population totale - Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2012
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 19 | 3 |
100 à 249 personnes | 58 | 9 |
250 à 499 personnes | 115 | 18 |
500 à 999 personnes | 163 | 26 |
1 000 à 1 999 personnes | 145 | 23 |
2 000+ personnes | 132 | 21 |

Description textuelle pour population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
Population | # | % |
---|---|---|
<100 personnes | 89 | 14 |
100 à 249 personnes | 130 | 21 |
250 à 499 personnes | 138 | 22 |
500 à 999 personnes | 146 | 23 |
1 000 à 1 999 personnes | 75 | 12 |
2 000+ personnes | 54 | 9 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Nombre total de groupes d'enregistrement *
632
Effectif moyen des groupes d'enregistrement
1 426
* Voir Types de résidence pour la définition de « groupe d'enregistrement »
Population indienne inscrite, dans les réserves et hors réserve, selon l' âge et le sexe, au 31 décembre 2012
Région de l'Atlantique
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 997 | 4,4 | 969 | 4,3 | 618 | 1,6 | 565 | 1,5 | 1 615 | 2,7 | 1 534 | 2,5 |
5-9 | 1 177 | 5,2 | 1 054 | 4,6 | 1 387 | 3,6 | 1 318 | 3,5 | 2 564 | 4,2 | 2 372 | 3,9 |
10-14 | 1 124 | 4,9 | 1 076 | 4,7 | 1 368 | 3,6 | 1 446 | 3,8 | 2 492 | 4,1 | 2 522 | 4,1 |
15-19 | 1 144 | 5,0 | 1 149 | 5,1 | 1 599 | 4,2 | 1 586 | 4,2 | 2 743 | 4,5 | 2 735 | 4,5 |
20-24 | 1 123 | 4,9 | 1 064 | 4,7 | 1 647 | 4,3 | 1 581 | 4,1 | 2 770 | 4,5 | 2 645 | 4,3 |
25-29 | 923 | 4,1 | 892 | 3,9 | 1 441 | 3,8 | 1 397 | 3,7 | 2 364 | 3,9 | 2 289 | 3,8 |
30-34 | 801 | 3,5 | 831 | 3,7 | 1 386 | 3,6 | 1 422 | 3,7 | 2 187 | 3,6 | 2 253 | 3,7 |
35-39 | 717 | 3,2 | 734 | 3,2 | 1 377 | 3,6 | 1 414 | 3,7 | 2 094 | 3,4 | 2 148 | 3,5 |
40-44 | 799 | 3,5 | 748 | 3,3 | 1 505 | 3,9 | 1 533 | 4,0 | 2 304 | 3,8 | 2 281 | 3,7 |
45-49 | 688 | 3,0 | 718 | 3,2 | 1 479 | 3,9 | 1 569 | 4,1 | 2 167 | 3,6 | 2 287 | 3,8 |
50-54 | 605 | 2,7 | 630 | 2,8 | 1 274 | 3,3 | 1 527 | 4,0 | 1 879 | 3,1 | 2 157 | 3,5 |
55-59 | 460 | 2,0 | 489 | 2,2 | 1 105 | 2,9 | 1 412 | 3,7 | 1 565 | 2,6 | 1 901 | 3,1 |
60-64 | 298 | 1,3 | 361 | 1,6 | 835 | 2,2 | 1 069 | 2,8 | 1 133 | 1,9 | 1 430 | 2,3 |
65 + | 499 | 2,2 | 669 | 2,9 | 1 425 | 3,7 | 1 904 | 5,0 | 1 924 | 3,2 | 2 573 | 4,2 |
Total | 11 355 | 49,9 | 11 384 | 50,1 | 18 446 | 48,3 | 19 743 | 51,7 | 29 801 | 48,9 | 31 127 | 51,1 |
Total - deux sexes | 22 739 37% |
38 189 63% |
60 928 100% |
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Description textuelle pour population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2012 - Atlantique
Groupe d'âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0-24 | 10 877 | 13 115 | 47,8% | 34,3% |
25-34 | 3 447 | 5 646 | 15,2% | 14,8% |
35-64 | 7 247 | 16 099 | 31,9% | 42,2% |
65+ | 1 168 | 3 329 | 5,1% | 8,7% |
Région du Québec
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 1 864 | 3,4 | 1 756 | 3,2 | 442 | 1,7 | 430 | 1,6 | 2 306 | 2,9 | 2 186 | 2,7 |
5-9 | 2 767 | 5,1 | 2 489 | 4,6 | 669 | 2,5 | 549 | 2,1 | 3 436 | 4,3 | 3 038 | 3,8 |
10-14 | 2 499 | 4,6 | 2 385 | 4,4 | 662 | 2,5 | 695 | 2,6 | 3 161 | 3,9 | 3 080 | 3,8 |
15-19 | 2 698 | 5,0 | 2 531 | 4,7 | 911 | 3,4 | 840 | 3,2 | 3 609 | 4,5 | 3 371 | 4,2 |
20-24 | 2 574 | 4,7 | 2 405 | 4,4 | 931 | 3,5 | 976 | 3,7 | 3 505 | 4,3 | 3 381 | 4,2 |
25-29 | 2 060 | 3,8 | 2 054 | 3,8 | 828 | 3,1 | 945 | 3,6 | 2 888 | 3,6 | 2 999 | 3,7 |
30-34 | 1 831 | 3,4 | 1 768 | 3,3 | 932 | 3,5 | 903 | 3,4 | 2 763 | 3,4 | 2 671 | 3,3 |
35-39 | 1 822 | 3,4 | 1 736 | 3,2 | 861 | 3,2 | 965 | 3,6 | 2 683 | 3,3 | 2 701 | 3,3 |
40-44 | 1 877 | 3,5 | 1 804 | 3,3 | 954 | 3,6 | 1 024 | 3,9 | 2 831 | 3,5 | 2 828 | 3,5 |
45-49 | 1 732 | 3,2 | 1 764 | 3,3 | 1 071 | 4,0 | 1 277 | 4,8 | 2 803 | 3,5 | 3 041 | 3,8 |
50-54 | 1 526 | 2,8 | 1 551 | 2,9 | 1 127 | 4,3 | 1 248 | 4,7 | 2 653 | 3,3 | 2 799 | 3,5 |
55-59 | 1 146 | 2,1 | 1 316 | 2,4 | 868 | 3,3 | 1 209 | 4,6 | 2 014 | 2,5 | 2 525 | 3,1 |
60-64 | 888 | 1,6 | 961 | 1,8 | 646 | 2,4 | 826 | 3,1 | 1 534 | 1,9 | 1 787 | 2,2 |
65 + | 1 900 | 3,5 | 2 566 | 4,7 | 1 347 | 5,1 | 2 379 | 9,0 | 3 247 | 4,0 | 4 945 | 6,1 |
Total | 27 184 | 50,1 | 27 086 | 49,9 | 12 249 | 46,2 | 14 266 | 53,8 | 39 433 | 48,8 | 41 352 | 51,2 |
Total - deux sexes | 54 270 67% |
26 515 33% |
80 785 100% |
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

Description textuelle pour population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2012 - Québec
Groupe d'âge | Populations | Pourcentages | ||
---|---|---|---|---|
Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
0-24 | 23 968 | 7 105 | 44,2% | 26,8% |
25-34 | 7 713 | 3 608 | 14,2% | 13,6% |
35-64 | 18 123 | 12 076 | 33,4% | 45,5% |
65+ | 4 466 | 3 726 | 8,2% | 14,1% |
Région de l'Ontario
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 3 258 | 3,6 | 3 106 | 3,4 | 1 867 | 1,8 | 1 879 | 1,8 | 5 125 | 2,6 | 4 985 | 2,6 |
5-9 | 4 178 | 4,6 | 3 980 | 4,3 | 2 948 | 2,9 | 2 773 | 2,7 | 7 126 | 3,7 | 6 753 | 3,5 |
10-14 | 4 328 | 4,7 | 4 024 | 4,4 | 3 182 | 3,1 | 3 229 | 3,1 | 7 510 | 3,8 | 7 253 | 3,7 |
15-19 | 4 457 | 4,9 | 4 364 | 4,8 | 4 113 | 4,0 | 3 910 | 3,8 | 8 570 | 4,4 | 8 274 | 4,2 |
20-24 | 4 358 | 4,7 | 4 159 | 4,5 | 4 227 | 4,1 | 4 101 | 4,0 | 8 585 | 4,4 | 8 260 | 4,2 |
25-29 | 3 797 | 4,1 | 3 538 | 3,9 | 3 688 | 3,6 | 3 799 | 3,7 | 7 485 | 3,8 | 7 337 | 3,8 |
30-34 | 3 235 | 3,5 | 3 186 | 3,5 | 3 567 | 3,5 | 3 884 | 3,8 | 6 802 | 3,5 | 7 070 | 3,6 |
35-39 | 3 033 | 3,3 | 2 752 | 3,0 | 3 632 | 3,5 | 3 848 | 3,7 | 6 665 | 3,4 | 6 600 | 3,4 |
40-44 | 2 918 | 3,2 | 2 809 | 3,1 | 4 014 | 3,9 | 4 438 | 4,2 | 6 932 | 3,6 | 7 157 | 3,7 |
45-49 | 3 092 | 3,4 | 2 825 | 3,1 | 4 088 | 4,0 | 4 555 | 4,4 | 7 180 | 3,7 | 7 380 | 3,8 |
50-54 | 2 744 | 3,0 | 2 710 | 3,0 | 3 717 | 3,6 | 4 565 | 4,4 | 6 461 | 3,3 | 7 275 | 3,7 |
55-59 | 2 277 | 2,5 | 2 308 | 2,5 | 2 815 | 2,7 | 3 846 | 3,7 | 5 092 | 2,6 | 6 154 | 3,2 |
60-64 | 1 629 | 1,8 | 1 684 | 1,8 | 2 069 | 2,0 | 2 923 | 2,8 | 3 698 | 1,9 | 4 607 | 2,4 |
65 + | 3 097 | 3,4 | 3 908 | 4,3 | 4 395 | 4,3 | 7 403 | 7,2 | 7 492 | 3,8 | 11 311 | 5,8 |
Total | 46 401 | 50,6 | 45 353 | 49,4 | 48 322 | 46,7 | 55 063 | 53,3 | 94 723 | 48,5 | 100 416 | 51,5 |
Total - deux sexes | 91 754 47% |
103 385 53% |
195 139 100% |
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.

