Évaluation nationale des systèmes d'aqueduc et d'égout dans les collectivités des Premières nations - Rapport de synthèse régional - Colombie-Britannique - Annexes E - F
Annexe E Résumé du risque
Annexe E.1 Résumé du risque associé aux systèmes d'aqueduc pour chaque Première nation
Niveau de risque | |
---|---|
Risque élevé | 8,0 - 10,0 |
Risque moyen | 5,0 - 7,0 |
Risque faible | 1,0 - 4,0 |
No de la bande | Nom de la bande | No du système | Nom du système | Source d'eau | Classification du traitement | Risque associé à la source | Risque associé à la conception | Risque associé à l'exploitation | Risque associé aux rapports | Risque associé aux opérateurs | Risque final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684 | Adams Lake | NEW001 | SAHHALTKUM No 4 - ANTHONY ANDREW ET ARNOUSE | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
684 | Adams Lake | 6830 | SAHHALTKUM No 4 – Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,6 |
604 | Akisqnuk First Nation | COLUMBIA LAKE No 3 – SYSTÈME D'AQUEDUC COMMUN- AUTAIRE CENTRAL | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | |
604 | Akisqnuk First Nation | 6917 | COLUMBIA LAKE No 3 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 8,0 |
709 | Alex- andria | 7043 | ALEXANDRIA No 3- Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
710 | Alexis Creek | 7044 | REDSTONE FLAT No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
685 | Ashcroft | 6832 | ASHCROFT No 2 ET No 4 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 |
547 | Blueberry River First Nations | 6821 | BLUEBERRY RIVER No 205 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau II | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,3 |
686 | Bona- parte | 6836 | BONAPARTE No 3 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
701 | Boston Bar First Nation | 6875 | TUCKKW- IOWHUM No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
713 | Canim Lake | 9751 | Canim Lake No 1 (Subd. E.) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
713 | Canim Lake | 9752 | Canim Lake No 1 (Village principal) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 4,6 |
713 | Canim Lake | 9753 | Canim Lake No 1 (Subd. O.) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
723 | Canoe Creek | 7053 | CANOE CREEK No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 3,4 |
723 | Canoe Creek | 7054 | DOG CREEK No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
623 | Cape Mudge | 9779 | Cape Mudge No 10 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
591 | Cayoose Creek | 9794 | CAYOOSH CREEK No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
583 | Chawathil | 7017 | CHAWATHIL No 4 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,1 |
583 | Chawathil | 7015 | SCHKAM No 2 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
584 | Cheam | CHEAM No 1 – Système d'aqueduc de la subdivision East Hillside | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | |
559 | Chehalis | 6982 | CHEHALIS No 5 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
641 | Chem- ainus First Nation | 6789 | CHEMAINUS No 13 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 5,5 |
641 | Chem- ainus First Nation | 6788 | OYSTER BAY No 12 (Nord) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 5,0 |
693 | Coldwater | 6854 | COLDWATER No 1 (Kwinshatin) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
693 | Coldwater | 6855 | COLDWATER No 1 (Lower Kwinshatin) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
693 | Coldwater | 6853 | COLDWATER No 1 (Skugan) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,1 |
694 | Cook's Ferry | 6857 | KUMCHEEN No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 6,4 |
642 | Cowichan | 9773 | COWICHAN No 1 (chemin Trestle/ Miller) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité |
Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
642 | Cowichan | COWICHAN No 9 - (route Peter) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 | |
642 | Cowichan | COWICHAN No 9 - (route River Bottom) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 6,9 | |
642 | Cowichan | COWICHAN No 9 - (route Tommy) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 6,7 | |
635 | Da'nax- da'xw First Nation | 17018 | DEAD POINT 5 | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
662 | Ditidaht | 6809 | MALACHAN No 11 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
548 | Doig River | 6822 | Doig River No 206 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau III | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 |
561 | Douglas | 6984 | PORT DOUGLAS ON DOUGLAS No 8 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
561 | Douglas | 6983 | TIPELLA ON DOUGLAS No 8 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 3,7 |
711 | Esketemc | 7046 | ALKALI LAKE No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
537 | Gitanyow | 6785 | GITANYOW No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 8,0 |
536 | Gitwangak | 9782 | Gitwangak 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
627 | Gwawa- enuk Tribe | 7124 | HOPETOWN No 10A - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,1 |
645 | Halalt | 6791 | HALALT No 2 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
661 | Hesq- uiaht | 6808 | REFUGE COVE No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,4 |
663 | Huu-ay- aht First Nations | 6810 | ANACLA No 12 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 4,3 |
683 | Iskut | 7072 | ISKUT No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 5,3 |
638 | Ka:yu- :kth/ Che:k:t- les7eth First Nations | 6829 | HOUPSITAS No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,6 |
532 | Kispiox | 6783 | KISPIOX No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau II | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
676 | Kitamaat | 6945 | KITAMAAT No 2 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
680 | Kitselas | 6946 | KITSELAS No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 |
681 | Kitsum- kalum | 6947 | KITSUM- KAYLUM No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau II | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,2 |
553 | Klahoose First Nation | 6962 | TORK No 7 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
721 | Kluskus | 7065 | KLUSKUS No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 8,4 |
610 | Kwadacha First Nation | 6944 | Fort Ware No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
625 | Kwicksu- taineuk-ah-kwaw-ah-mish | 6823 | GWAYA- SDUMS No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau III | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 4,9 |
579 | Leq a: mel First Nation | 7006 | HOLACHTEN No 8 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
579 | Leq a: mel First Nation | 7008 | LAKAHAHMEN No 11 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
579 | Leq a: mel First Nation | 7007 | SKWEAHM No 10 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
689 | Little Shuswap Lake | 6845 | NORTH BAY No 5 (système Tappen) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
689 | Little Shuswap Lake | 6840 | QUAAOUT No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 |
689 | Little Shuswap Lake | 6841 | QUAAOUT No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
606 | Lower Kootenay | 6920 | CRESTON No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
695 | Lower Nicola | 6864 | Joeyaska No 2 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
695 | Lower Nicola | 6860 | Nicola Mameet No 1 (Rockey Pines) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 2,2 |
695 | Lower Nicola | 6863 | Nicola Mameet No 1 (Shulus Springs) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
695 | Lower Nicola | 6865 | Zoht No 4 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
598 | Lower Similk- ameen | 6909 | ASHNOLA No 10 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,6 |
598 | Lower Similk- ameen | 6906 | BLIND CREEK No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,8 |
598 | Lower Similk- ameen | 6907 | CHOPAKA NOS 7 ET 8 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
705 | Lytton | 6887 | PAPYUM No 27 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
705 | Lytton | 6880 | SEAH No 5 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,7 |
647 | Malahat First Nation | 6792 | MALAHAT No 11 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 8,0 |
557 | Mount Currie | 6981 | RI DE MOUNT CURRIE : 10, 1, 8, 3 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau I | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
557 | Mount Currie | 6980 | MOUNT CURRIE No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau I | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,6 |
630 | Mowa- chaht/ Much- alaht | 9784 | TSA XANA No 18 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 |
612 | Nadleh Whuten | 6923 | NAUTLEY No 1 (Fort Fraser) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
612 | Nadleh Whuten | 6924 | SEASPUNKUT No 4 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
614 | Nakazdli | 6939 | WILLIAMS PRAIRIE MEADOW No 1A - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
631 | Namgis First Nation | 6826 | ALERT BAY No 1 ET No 1A - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau I | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 |
649 | Nanoose First Nation | 6796 | RI DE NANOOSE - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 3,0 | 4,4 |
720 | Nazko | 7064 | NAZKO No 20 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
690 | Neskon- lith | 7116 | NESKONLITH No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
696 | Nicomen | 6866 | NICOMEN No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 8,0 |
671 | Nisgaa Village of Gingolx | 9669 | KINCOLITH No 14 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
699 | Nooaitch | 6871 | NOOAITCH No 10 (collectivité principale) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 |
556 | NQua- tqua | 6976 | NEQUATQUE No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
556 | NQua- tqua | 6977 | NEQUATQUE No 2 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 |
639 | Nuch- atlaht | 9792 | OCLUCJE No 7 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
539 | Nuxalk Nation | 6958 | BELLA COOLA No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Niveau I | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
616 | Okanagan | 6896 | OKANAGAN No 1 (Round Lake) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
616 | Okanagan | 6900 | OKANAGAN No 1 (Salmon River) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
616 | Okanagan | 6894 | OKANAGAN No 11 (Six Mile) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
616 | Okanagan | 6895 | OKANAGAN No 11 (Whiteman Creek) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
692 | Oregon Jack Creek | 6852 | Upper Nepa No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,4 |
596 | Osoyoos | 6901 | OSOYOOS No 1 (système principal) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
541 | Owee- keno/ Wuiki- nuxv Nation | 6960 | KATIT No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
650 | Penelakut | 6797 | KUPER ISLAND No 7 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 |
597 | Penticton | 6903 | PENTICTON No 1 (L. Village) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
597 | Penticton | 6904 | PENTICTON No 1 (U. Village) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
544 | Prophet River First Nation | 6817 | PROPHET RIVER No 4 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 |
715 | Red Bluff | 7058 | QUESNEL No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 |
615 | Saikuz First Nation | 6936 | LAKETOWN No 3 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 4,9 |
615 | Saikuz First Nation | 6935 | STONY CREEK No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
567 | Samah- quam | 6994 | BAPTISTE SMITH No 1B - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
542 | Saulteau First Nations | 6816 | EAST MOBERLY LAKE No 169 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
568 | Scowlitz | 6995 | SCOWLITZ No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 8,1 |
568 | Scowl itz | 6996 | SQUAWKUM CREEK No 3 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 |
581 | Seabird Island | 7009 | SEABIRD ISLAND - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,2 |
595 | Seton Lake | 7041 | SLOSH No 1 (Seton Portage) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 |
595 | Seton Lake | 7040 | SLOSH No 1 (Shalath) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |
595 | Seton Lake | 7042 | SLOSH No 1 (Skiel Mtn) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 3,2 |
605 | Shuswap | 6918 | SHUSWAP (Village de Shuswap) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 4,2 |
605 | Shuswap | 6919 | SHUSWAP (Village de Stoddard) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
587 | Shxw'o- w'hamel First Nation | 7025 | OHAMIL No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
691 | Simpcw First Nation | 6848 | NORTH THOMPSON No 1 (Newhy- kulston Creek – Village principal) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
691 | Simpcw First Nation | 6849 | NORTH THOMPSON No 1 (Chinook Cove) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 4,7 |
691 | Simpcw First Nation | 6850 | NORTH THOMPSON No 1 (Louisa Jules) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
706 | Siska | 6888 | SISKA FLAT No 3 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,3 |
706 | Siska | 6889 | SISKA FLAT No 5B - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,7 |
562 | Skatin Nations | 6985 | SKOOKUM- CHUCK No 4 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
582 | Skawah- look First Nation | 7011 | RUBY CREEK No 2 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
687 | Skeet- chestn | SKEET- CHESTN – SYSTÈME D'AQUEDUC DE LA SOUTH ECONOMIC DEVELOP- MENT PARCEL | Eau souterraine | Niveau II | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | |
687 | Skeet- chestn | 6837 | SKEET- CHESTN (Collectivité principale) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 6,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 4,3 |
687 | Skeet- chestn | 6838 | SKEET- CHESTN (Collectivité principale) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 8,0 |
572 | Soowahlie | 6999 | SOOWAHLIE No 14 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Aucun | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
600 | Spallum- cheen | 6911 | ENDERBY No 2 (Canyon) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 2,0 | 8,0 |
600 | Spallum- cheen | 6912 | ENDERBY No 2 (Jack Pine) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 2,0 | 8,0 |
555 | Squamish | 6972 | CHEAKAMUS No 11 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
602 | St. Marys | 6915 | KOOTENAY No 1 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 8,0 |
613 | Stellat'en First Nation | 6932 | STELLAQUO (STELLA) No 1 (Northside Subd.) - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 |
578 | Sumas First Nation | 7005 | UPPER SUMAS No 6 - Approvisionnement en eau et système de distribution de la collectivité | Eau souterraine | Petit système | 9,0 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 |
