Archivée - Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2007
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
auteur : Section des statistiques sur les Premières Nations et le Nord
Direction de la recherche stratégique et de l'analyse Direction générale des politiques stratégique et recherche Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
date : 2008
ISSN : 1702-3238
Format PDF (570 Ko, 95 pages)
Table des matières
- Reconnaisances
- Introduction
- Différences avec l'édition 2006
- Organisation des données
- Types de résidence
- l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives: Registre des Indiens 2007
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2007
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1980-2007
- Les vingt bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2007
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2007
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2007
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors des réserves, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre
- Tableaux détaillés
Population indienne inscrite selon le sexe et le type de résidence, selon le groupe, le centre de responsabilité et la région, 31 décembre
Reconnaissances
Cette publication a été préparée par Eric McGregor de la Direction de la recherche stratégique et de l'analyse, et en collaboration avec le Bureau du registraire des Indiens (BRI), Services fonciers et fiduciaires.
Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, InfoPubs@ainc-inac.gc.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la Loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2007. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, telles le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différences avec l'édition 2006
Puisque les termes « dans les réserves » et « sur les terres de la Couronne » sont des définitions fonctionnelles de la résidence propres au Registre des Indiens, ils continueront à être utilisés dans ce rapport. À noter cependant que la catégorie « dans les réserves et sur les terres de la Couronne » peut inclure des individus résidant sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, sur des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale (notamment au Yukon, où il n'y a plus aucune réserve administrée en vertu de la Loi sur les Indiens).
Par conséquent, toutes les occurrences des termes « dans les réserves » ou « dans les réserves et sur les terres de la Couronne » incluent également les terres associées aux Premières nations autonomes.
Organisaton des données
Les données sont divisées en deux sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » à la page vi). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en trois colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux, ce qui diminue la possibilité d'identifier les individus.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 10 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec quatre. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec deux, une au Manitoba, deux en Saskatchewan et une au Yukon.
Types de résidence
Voici les six types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens, représentant les individus qui sont membres d'une bande ou qui sont des descendants de membres d'une bande :
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes d'AINC, le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots "Bande", "Groupe d'enregistrement" et "Réserve"
Une bande* est un groupe d'Indiens selon le cas à l'usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté ou à l'usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d'argent ou que le gouverneur en conseil déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir le page vi, point 1 sous la section Source des Données.
Une réserve* est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2007, il y avait 615 bandes ou 630 groupes d'enregistrement au Canada et 2 964 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
*Source: Loi sur les Indiens
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (p.ex.: projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2007 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2007. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux-nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2007, environ 69 pourcent ont eu lieu avant 2007.
- Les noms des personnes décédées ne sont rayés du Registre des Indiens que lorsque le MAINC est avisé officiellement des décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement nécessaire pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les trois cas suivants: la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (page xi); la bande de Stoney en Alberta est constituée de trois groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprend deux groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans les tableaux détaillés.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscription des
Indiens est basée sur la descendance et peut avoir très peu de relation avec les règles
d'appartenance de la bande locale. Les bandes peuvent exercer leur droit d'implanter
leurs règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens. Au 31
décembre 2007, 230 des 615 bandes, ou 37,4 pourcent, avaient exercé ce droit.
L'inscription peut aussi être déterminée par d'autres lois que la Loi sur les Indiens, telles
que :
- l'Accord définitif Nisga'a (4 bandes),
- l'Autonomie gouvernementale de la bande indienne Sechelte (1 bande),
- l'Autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon (9 bandes),
- Les Cris et les Naskapis du Québec (9 bandes),
- l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun (1 bande) et
- l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank (1
bande).
Les statistiques de cette publication tiennent compte des individus inscrits dans un groupe d'enregistrement sans tenir compte de leur appartenance à une bande.
- La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada, car les données sont présentées par bande d'appartenance.
Modifications administratives - registre des Indiens 2007
Statistiques sommaires
Région | Nombre de bandes |
Totale a + b + c |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c ) |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 33 | 32 219 | 19 475 | 27 | 12 717 |
Québec | 39 | 70 946 | 48 218 | 1 588 | 21 140 |
Ontario * | 126 | 171 953 | 81 901 | 1 645 | 88 407 |
Manitoba | 63 | 127 159 | 78 747 | 951 | 47 461 |
Saskatchewan | 70 | 125 666 | 60 729 | 1 833 | 63 104 |
Alberta * | 44 | 101 161 | 62 013 | 2 779 | 36 369 |
Colombie-Britannique | 198 | 123 927 | 59 009 | 315 | 64 603 |
Yukon * | 16 | 8 221 | 502 | 3 400 | 4 319 |
Territoires du Nord-ouest | 26 | 16 798 | 295 | 11 159 | 5 344 |
Canada | 615 | 778 050 | 410 889 | 23 697 | 343 464 |
*Voir page vi pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.
Année | Nombre de bandes |
Totale a + b + c |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c ) |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 575 | 316 737 | 200 175 | 23 483 | 93 079 |
1981 | 576 | 323 782 | 203 517 | 23 975 | 96 290 |
1982 | 577 | 332 178 | 210 779 | 24 861 | 96 538 |
1983 | 578 | 341 968 | 218 117 | 25 439 | 98 412 |
1984 | 581 | 348 809 | 223 169 | 25 539 | 100 101 |
1985 | 592 | 360 241 | 228 517 | 27 179 | 104 545 |
1986 | 592 | 387 829 | 235 642 | 28 545 | 123 642 |
1987 | 592 | 415 898 | 242 837 | 25 637 | 147 424 |
1988 | 593 | 443 884 | 254 074 | 19 692 | 170 118 |
1989 | 596 | 466 337 | 260 760 | 18 911 | 186 666 |
1990 | 601 | 490 178 | 273 992 | 19 212 | 196 974 |
1991 | 603 | 511 791 | 284 649 | 20 110 | 207 032 |
1992 | 604 | 533 461 | 295 032 | 20 631 | 217 798 |
1993 | 605 | 553 316 | 305 247 | 21 197 | 226 872 |
1994 | 607 | 573 657 | 314 843 | 21 800 | 237 014 |
1995 | 608 | 593 050 | 325 453 | 22 466 | 245 131 |
1996 | 609 | 610 874 | 331 289 | 23 080 | 256 505 |
1997 | 608 | 627 435 | 341 825 | 23 981 | 261 629 |
1998 | 609 | 642 414 | 351 671 | 24 056 | 266 687 |
1999 | 610 | 659 890 | 360 707 | 24 071 | 275 112 |
2000 | 612 | 675 499 | 368 556 | 23 437 | 283 506 |
2001 | 612 | 690 101 | 373 121 | 23 567 | 293 413 |
2002 | 614 | 704 851 | 380 067 | 23 270 | 301 514 |
2003 | 614 | 719 496 | 386 605 | 23 066 | 309 825 |
2004 | 614 | 733 626 | 391 459 | 23 963 | 318 204 |
2005 | 615 | 748 371 | 397 980 | 24 203 | 326 188 |
2006 | 615 | 763 555 | 404 117 | 24 329 | 335 109 |
2007 | 615 | 778 050 | 410 889 | 23 697 | 343 464 |
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.
Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens |
---|---|---|
Six Nations of the Grand River (121)[Note 1] | Ontario | 22 969 |
Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 10 607 |
Blood (435) | Alberta | 10 253 |
Kahnawake (070) | Québec | 9 570 |
Saddle Lake (462) | Alberta | 8 770 |
Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 8 462 |
Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 8 344 |
Peguis (269) | Manitoba | 8 281 |
Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 7 706 |
Wikwemikong (175) | Ontario | 7 104 |
Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 6 954 |
Samson (444) | Alberta | 6 826 |
Cross Lake First Nation (276) | Manitoba | 6 768 |
Fort Alexander (262) | Manitoba | 6 719 |
Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 6 493 |
Siksika Nation (430) | Alberta | 6 289 |
Sandy Bay (283) | Manitoba | 5 408 |
Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 5 261 |
Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 5 027 |
Montagnais du Lac St.-Jean (076) | Québec | 4 886 |
Deux changements se sont produits dans les classements après la publication de l'an dernier : la Première nation de Peguis et la Nation crie de Peter Ballantyne ont changé de rang l'une avec l'autre, et la Première nation de Fort Alexander et la Première nation de Cross Lake ont fait la même chose.
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2007
Population totale
Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Nombre total de bandes *
615
Effectif moyen des bandes
1 265
*Voir page v pour la définition de « bande »
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2007
Population totale
Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Nombre total de bandes *
630
Effectif moyen des bandes
1 235
*Voir page vi pour la définition de « bande »
Région de l'Atlantique
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 892 | 4,6 | 826 | 4,2 | 300 | 2,4 | 244 | 1,9 | 1 192 | 3,7 | 1 070 | 3,3 |
5-9 | 1 024 | 5,3 | 987 | 5,1 | 422 | 3,3 | 443 | 3,5 | 1 446 | 4,5 | 1 430 | 4,4 |
10-14 | 1 057 | 5,4 | 1 064 | 5,5 | 476 | 3,7 | 492 | 3,9 | 1 533 | 4,8 | 1 556 | 4,8 |
15-19 | 1 047 | 5,4 | 967 | 5,0 | 519 | 4,1 | 500 | 3,9 | 1 566 | 4,9 | 1 467 | 4,6 |
20-24 | 867 | 4,4 | 837 | 4,3 | 484 | 3,8 | 461 | 3,6 | 1 351 | 4,2 | 1 298 | 4,0 |
25-29 | 758 | 3,9 | 765 | 3,9 | 452 | 3,6 | 506 | 4,0 | 1 210 | 3,8 | 1 271 | 3,9 |
30-34 | 662 | 3,4 | 685 | 3,5 | 492 | 3,9 | 456 | 3,6 | 1 154 | 3,6 | 1 141 | 3,5 |
35-39 | 773 | 4,0 | 726 | 3,7 | 578 | 4,5 | 578 | 4,5 | 1 351 | 4,2 | 1 304 | 4,0 |
40-44 | 672 | 3,4 | 689 | 3,5 | 536 | 4,2 | 605 | 4,8 | 1 208 | 3,7 | 1 294 | 4,0 |
45-49 | 600 | 3,1 | 609 | 3,1 | 419 | 3,3 | 642 | 5,0 | 1 019 | 3,2 | 1 251 | 3,9 |
50-54 | 477 | 2,4 | 464 | 2,4 | 359 | 2,8 | 549 | 4,3 | 836 | 2,6 | 1 013 | 3,1 |
55-59 | 315 | 1,6 | 378 | 1,9 | 248 | 2,0 | 405 | 3,2 | 563 | 1,7 | 783 | 2,4 |
60-64 | 220 | 1,1 | 246 | 1,3 | 183 | 1,4 | 326 | 2,6 | 403 | 1,3 | 572 | 1,8 |
65 + | 379 | 1,9 | 516 | 2,6 | 371 | 2,9 | 671 | 5,3 | 750 | 2,3 | 1 187 | 3,7 |
Total | 9 743 | 50,0 | 9 759 | 50,0 | 5 839 | 45,9 | 6 878 | 54,1 | 15 582 | 48,4 | 16 637 | 51,6 |
Total -deux sexes | 19 502 61% |
12 717 39% |
32 219 100% |
*La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2007

Région du Québec
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 2 095 | 4,2 | 1 797 | 3,6 | 404 | 1,9 | 347 | 1,6 | 2 499 | 3,5 | 2 144 | 3,0 |
5-9 | 2 417 | 4,9 | 2 314 | 4,6 | 498 | 2,4 | 526 | 2,5 | 2 915 | 4,1 | 2 840 | 4,0 |
10-14 | 2 630 | 5,3 | 2 484 | 5,0 | 705 | 3,3 | 616 | 2,9 | 3 335 | 4,7 | 3 100 | 4,4 |
15-19 | 2 556 | 5,1 | 2 404 | 4,8 | 668 | 3,2 | 682 | 3,2 | 3 224 | 4,5 | 3 086 | 4,3 |
20-24 | 2 070 | 4,2 | 2 069 | 4,2 | 624 | 3,0 | 680 | 3,2 | 2 694 | 3,8 | 2 749 | 3,9 |
25-29 | 1 843 | 3,7 | 1 786 | 3,6 | 728 | 3,4 | 701 | 3,3 | 2 571 | 3,6 | 2 487 | 3,5 |
30-34 | 1 824 | 3,7 | 1 717 | 3,4 | 719 | 3,4 | 800 | 3,8 | 2 543 | 3,6 | 2 517 | 3,5 |
35-39 | 1 887 | 3,8 | 1 798 | 3,6 | 780 | 3,7 | 864 | 4,1 | 2 667 | 3,8 | 2 662 | 3,8 |
40-44 | 1 740 | 3,5 | 1 762 | 3,5 | 854 | 4,0 | 1 025 | 4,8 | 2 594 | 3,7 | 2 787 | 3,9 |
45-49 | 1 536 | 3,1 | 1 570 | 3,2 | 873 | 4,1 | 1 000 | 4,7 | 2 409 | 3,4 | 2 570 | 3,6 |
50-54 | 1 174 | 2,4 | 1 310 | 2,6 | 705 | 3,3 | 1 044 | 4,9 | 1 879 | 2,6 | 2 354 | 3,3 |
55-59 | 899 | 1,8 | 974 | 2,0 | 563 | 2,7 | 761 | 3,6 | 1 462 | 2,1 | 1 735 | 2,4 |
60-64 | 724 | 1,5 | 837 | 1,7 | 435 | 2,1 | 657 | 3,1 | 1 159 | 1,6 | 1 494 | 2,1 |
65 + | 1 526 | 3,1 | 2 063 | 4,1 | 1 006 | 4,8 | 1 875 | 8,9 | 2 532 | 3,6 | 3 938 | 5,6 |
Total | 24 921 | 50,0 | 24 885 | 50,0 | 9 562 | 45,2 | 11 578 | 54,8 | 34 483 | 48,6 | 36 463 | 51,4 |
Total -deux sexes | 49 806 70% |
21 140 30% |
70 946 100% |
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2007

Région de l'Ontario
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 2 631 | 3,1 | 2 506 | 3,0 | 1 556 | 1,8 | 1 380 | 1,6 | 4 187 | 2,4 | 3 886 | 2,3 |
5-9 | 4 101 | 4,9 | 3 803 | 4,6 | 2 603 | 2,9 | 2 606 | 2,9 | 6 704 | 3,9 | 6 409 | 3,7 |
10-14 | 4 405 | 5,3 | 4 280 | 5,1 | 3 345 | 3,8 | 3 155 | 3,6 | 7 750 | 4,5 | 7 435 | 4,3 |
15-19 | 4 341 | 5,2 | 4 117 | 4,9 | 3 492 | 3,9 | 3 319 | 3,8 | 7 833 | 4,6 | 7 436 | 4,3 |
20-24 | 3 826 | 4,6 | 3 586 | 4,3 | 3 222 | 3,6 | 3 194 | 3,6 | 7 048 | 4,1 | 6 780 | 3,9 |
25-29 | 3 266 | 3,9 | 3 205 | 3,8 | 3 210 | 3,6 | 3 433 | 3,9 | 6 476 | 3,8 | 6 638 | 3,9 |
30-34 | 3 075 | 3,7 | 2 764 | 3,3 | 3 292 | 3,7 | 3 495 | 4,0 | 6 367 | 3,7 | 6 259 | 3,6 |
35-39 | 2 955 | 3,5 | 2 806 | 3,4 | 3 694 | 4,2 | 4 013 | 4,5 | 6 649 | 3,9 | 6 819 | 4,0 |
40-44 | 3 126 | 3,7 | 2 840 | 3,4 | 3 785 | 4,3 | 4 204 | 4,8 | 6 911 | 4,0 | 7 044 | 4,1 |
45-49 | 2 792 | 3,3 | 2 735 | 3,3 | 3 483 | 3,9 | 4 233 | 4,8 | 6 275 | 3,6 | 6 968 | 4,1 |
50-54 | 2 335 | 2,8 | 2 321 | 2,8 | 2 657 | 3,0 | 3 651 | 4,1 | 4 992 | 2,9 | 5 972 | 3,5 |
55-59 | 1 720 | 2,1 | 1 723 | 2,1 | 1 981 | 2,2 | 2 899 | 3,3 | 3 701 | 2,2 | 4 622 | 2,7 |
60-64 | 1 272 | 1,5 | 1 360 | 1,6 | 1 495 | 1,7 | 2 315 | 2,6 | 2 767 | 1,6 | 3 675 | 2,1 |
65 + | 2 511 | 3,0 | 3 144 | 3,8 | 3 214 | 3,6 | 5 481 | 6,2 | 5 725 | 3,3 | 8 625 | 5,0 |
Total | 42 356 | 50,7 | 41 190 | 49,3 | 41 029 | 46,4 | 47 378 | 53,6 | 83 385 | 48,5 | 88 568 | 51,5 |
Total - deux sexe | 83 546 49% |
88 407 51% |
171 953 100% |
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2007

Région du Manitoba
Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
0-4 | 4 603 | 5,8 | 4 324 | 5,4 | 1 730 | 3,6 | 1 728 | 3,6 | 6 333 | 5,0 | 6 052 | 4,8 |
5-9 | 4 904 | 6,2 | 4 634 | 5,8 | 2 297 | 4,8 | 2 262 | 4,8 | 7 201 | 5,7 | 6 896 | 5,4 |
10-14 | 4 853 | 6,1 | 4 571 | 5,7 | 2 520 | 5,3 | 2 501 | 5,3 | 7 373 | 5,8 | 7 072 | 5,6 |
15-19 | 4 650 | 5,8 | 4 591 | 5,8 | 2 368 | 5,0 | 2 325 | 4,9 | 7 018 | 5,5 | 6 916 | 5,4 |
20-24 | 3 864 | 4,8 | 3 625 | 4,5 | 1 885 | 4,0 | 1 820 | 3,8 | 5 749 | 4,5 | 5 445 | 4,3 |
25-29 | 3 113 | 3,9 | 2 897 | 3,6 | 1 687 | 3,6 | 1 752 | 3,7 | 4 800 | 3,8 | 4 649 | 3,7 |
30-34 | 2 787 | 3,5 | 2 634 | 3,3 | 1 761 | 3,7 | 1 878 | 4,0 | 4 548 | 3,6 | 4 512 | 3,5 |
35-39 | 2 725 | 3,4 | 2 658 | 3,3 | 1 818 | 3,8 | 2 082 | 4,4 | 4 543 | 3,6 | 4 740 | 3,7 |
40-44 | 2 530 | 3,2 | 2 342 | 2,9 | 1 799 | 3,8 | 2 092 | 4,4 | 4 329 | 3,4 | 4 434 | 3,5 |
45-49 | 2 059 | 2,6 | 1 901 | 2,4 | 1 396 | 2,9 | 1 853 | 3,9 | 3 455 | 2,7 | 3 754 | 3,0 |
50-54 | 1 466 | 1,8 | 1 432 | 1,8 | 1 017 | 2,1 | 1 419 | 3,0 | 2 483 | 2,0 | 2 851 | 2,2 |
55-59 | 1 071 | 1,3 | 993 | 1,2 | 711 | 1,5 | 1 054 | 2,2 | 1 782 | 1,4 | 2 047 | 1,6 |
60-64 | 836 | 1,0 | 749 | 0,9 | 483 | 1,0 | 759 | 1,6 | 1 319 | 1,0 | 1 508 | 1,2 |
65 + | 1 375 | 1,7 | 1 511 | 1,9 | 912 | 1,9 | 1 552 | 3,3 | 2 287 | 1,8 | 3 063 | 2,4 |
Total | 40 836 | 51,2 | 38 862 | 48,8 | 22 384 | 47,2 | 25 077 | 52,8 | 63 220 | 49,7 | 63 939 | 50,3 |
Total - deux sexes |
79 698 63% |
47 461 37% |
127 159 100% |
*La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2007

Région de la Saskatchewan
